| Fr | 26.05.23 - 19:00 | FSV Union Fürstenwalde - Rostocker FC | 1:3 (1:1) |
 |
| Sa | 27.05.23 - 14:00 | FC Hansa Rostock II - TuS Makkabi Berlin | 3:2 (1:1) |
 |
| Sa | 03.06.23 - 14:00 | RSV Eintracht 1949 - Blau-Weiß 90 Berlin | 2:2 (2:0) |
 |
| Sa | 03.06.23 - 14:00 | FC Mecklenburg Schwerin - FSV Optik Rathenow | 1:1 (1:0) |
 |
| So | 04.06.23 - 14:00 | FC Hertha 03 Zehlendorf - MSV Pampow | 4:2 (1:0) |
 |
| So | 04.06.23 - 14:00 | TSG Neustrelitz - 1. FC Frankfurt | 2:2 (2:2) |
 |
| So | 04.06.23 - 14:00 | BSV Eintracht Mahlsdorf - MSV Neuruppin | 2:2 (1:1) |
 |
| So | 04.06.23 - 14:00 | CFC Hertha 06 - SV Tasmania Berlin | 3:1 (2:1) |
 |
| So | 04.06.23 - 14:00 | SC Staaken - SG Dynamo Schwerin | 4:1 (0:0) |
 |
| Spieltag wählen (1 - 34)
|