SG Dynamo Schwerin
| Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | G | GR | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ibrahim Suaib | 34 | 34 | 34 | - | - | 3060 | - | -/- | 1 | - | 1 | - | - |
| 2 | Jannis Wienke | 33 | 30 | 29 | 3 | 1 | 2769 | 1 | -/- | - | - | 4 | - | - |
| 3 | Sebastian Drews | 31 | 30 | 29 | 1 | 1 | 2711 | 4 | 3/3 | - | - | 4 | - | - |
| 4 | Mario Schilling | 31 | 30 | 25 | 1 | 5 | 2618 | 1 | -/- | - | - | 9 | - | - |
| 5 | Evgeni Pataman | 28 | 28 | 23 | - | 3 | 2419 | 14 | -/- | - | - | 7 | 2 | - |
| 6 | Nicklas Klingberg | 27 | 25 | 17 | 2 | 8 | 2173 | 13 | 4/4 | - | - | 2 | - | - |
| 7 | Christoph Hasselmann | 26 | 17 | 14 | 9 | 3 | 1677 | - | -/- | - | - | 5 | - | - |
| 8 | Nassim Elouafai | 22 | 17 | 9 | 5 | 8 | 1550 | 1 | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 9 | Yvan Mag | 22 | 17 | 9 | 5 | 8 | 1545 | - | -/- | - | - | 3 | - | - |
| 10 | Hannes Tarnow | 21 | 18 | 12 | 3 | 6 | 1582 | - | -/- | - | - | 5 | - | - |
| 11 | Steve Njemane Tanga | 20 | 15 | 9 | 5 | 6 | 1464 | 2 | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 12 | Franz-Walther Schlatow | 19 | 16 | 2 | 3 | 14 | 1132 | 1 | -/- | - | - | 7 | - | - |
| 13 | Jonas Paper | 19 | 9 | 1 | 10 | 8 | 781 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 14 | Justin Gerhardt | 18 | 7 | 3 | 11 | 4 | 617 | - | -/- | - | - | 3 | - | - |
| 15 | Taras Khlan | 15 | 14 | 10 | 1 | 3 | 1199 | 1 | -/- | - | - | 3 | - | 1 |
| 16 | Arne Böttcher | 15 | 5 | 1 | 10 | 4 | 527 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
| 17 | Jorden Aigboje | 13 | 7 | 4 | 6 | 2 | 787 | 1 | -/- | - | - | 3 | - | 1 |
| 18 | Mohamed Akandij | 12 | 11 | 9 | 1 | 2 | 955 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 19 | Mahame Dianka | 12 | 9 | 4 | 3 | 5 | 729 | 1 | -/- | - | - | 3 | - | - |
| 20 | Arnold Lietz | 12 | 5 | 1 | 7 | 4 | 456 | 2 | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 21 | Volodymyr Pryiomov | 11 | 9 | 7 | 2 | 2 | 839 | 4 | -/- | - | - | - | - | - |
| 22 | Matthew Barsalona | 11 | 7 | 4 | 4 | 3 | 665 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 23 | Yassin Rachidi | 8 | 5 | 1 | 3 | 4 | 367 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 24 | Johannes Ernst | 8 | 1 | - | 7 | 1 | 197 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 25 | Özgür Köse | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 359 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 26 | Georgios Tsirlidis | 5 | 2 | - | 3 | 2 | 163 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 27 | Jonas Hofmann | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 80 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 28 | Ole Kummetz | 2 | - | - | 2 | - | 26 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 29 | Mika Schreiber | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten