7. Spieltag
Tabelle
| P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (2.) | Holstein Kiel II | 7 | 5 | 0 | 2 | 6 | 14:8 | 15 | ||
| 2. | (3.) | FC Teutonia 05 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 14:3 | 14 | ||
| 3. | (1.) | SC Weiche Flensburg | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 10:6 | 12 | ||
| 4. | (4.) | SV Drochtersen/Assel | 7 | 3 | 2 | 2 | -2 | 9:11 | 11 | ||
| 5. | (5.) | VfB Lübeck | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 13:4 | 9 | ||
| 6. | (10.) | FC St. Pauli II | 7 | 2 | 1 | 4 | -1 | 10:11 | 7 | ||
| 7. | (6.) | Hamburger SV II | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6:7 | 6 | ||
| 8. | (7.) | Heider SV | 6 | 2 | 0 | 4 | -8 | 7:15 | 6 | ||
| 9. | (8.) | Eintracht Norderstedt | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 9:9 | 5 | ||
| 10. | (9.) | 1. FC Phönix Lübeck | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | 6:12 | 5 | ||
| 11. | (11.) | Altona 93 | 7 | 1 | 1 | 5 | -12 | 5:17 | 4 | ||
| Spieltag vor
| |||||||||||
| |||||||||||
