6. Spieltag
Tabelle
| P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (2.) | SC Weiche Flensburg | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 10:5 | 12 | ||
| 2. | (3.) | Holstein Kiel II | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 11:7 | 12 | ||
| 3. | (4.) | FC Teutonia 05 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 13:3 | 11 | ||
| 4. | (1.) | SV Drochtersen/Assel | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9:7 | 11 | ||
| 5. | (5.) | VfB Lübeck | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 11:3 | 6 | ||
| 6. | (6.) | Hamburger SV II | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:4 | 6 | ||
| 7. | (7.) | Heider SV | 5 | 2 | 0 | 3 | -7 | 6:13 | 6 | ||
| 8. | (8.) | Eintracht Norderstedt | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8:7 | 5 | ||
| 9. | (9.) | 1. FC Phönix Lübeck | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | 6:12 | 5 | ||
| 10. | (10.) | FC St. Pauli II | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 6:11 | 4 | ||
| 11. | (11.) | Altona 93 | 6 | 0 | 1 | 5 | -13 | 3:16 | 1 | ||
| Spieltag vor
| |||||||||||
| |||||||||||
