2. Spieltag
Tabelle
| P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (1.) | FC Teutonia 05 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7:0 | 4 | ||
| 2. | (2.) | Eintracht Norderstedt | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4:0 | 3 | ||
| 3. | (3.) | VfB Lübeck | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3:0 | 3 | ||
| 4. | (4.) | SV Drochtersen/Assel | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4:2 | 3 | ||
| 5. | (6.) | SC Weiche Flensburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3:1 | 3 | ||
| 6. | (5.) | Holstein Kiel II | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 3 | ||
| 7. | (8.) | Hamburger SV II | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3:4 | 3 | ||
| 8. | (11.) | Heider SV | 2 | 1 | 0 | 1 | -6 | 2:8 | 3 | ||
| 9. | (10.) | 1. FC Phönix Lübeck | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0:4 | 1 | ||
| 10. | (7.) | Altona 93 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 1:4 | 0 | ||
| 11. | (9.) | FC St. Pauli II | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0:4 | 0 | ||
| Spieltag vor
| |||||||||||
| |||||||||||
