3. Spieltag
Tabelle
| P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (3.) | VfB Lübeck | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10:0 | 6 | ||
| 2. | (5.) | SC Weiche Flensburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6:3 | 6 | ||
| 3. | (1.) | FC Teutonia 05 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 8:1 | 5 | ||
| 4. | (2.) | Eintracht Norderstedt | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6:2 | 4 | ||
| 5. | (4.) | SV Drochtersen/Assel | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5:3 | 4 | ||
| 6. | (9.) | 1. FC Phönix Lübeck | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 3:6 | 4 | ||
| 7. | (6.) | Holstein Kiel II | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 4:5 | 3 | ||
| 8. | (7.) | Hamburger SV II | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3:4 | 3 | ||
| 9. | (8.) | Heider SV | 3 | 1 | 0 | 2 | -7 | 4:11 | 3 | ||
| 10. | (11.) | FC St. Pauli II | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 2:6 | 1 | ||
| 11. | (10.) | Altona 93 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 1:11 | 0 | ||
| Spieltag vor
| |||||||||||
| |||||||||||
