12. Spieltag
Tabelle
| P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (1.) | FC Teutonia 05 | 11 | 6 | 5 | 0 | 13 | 20:7 | 23 | ||
| 2. | (2.) | Holstein Kiel II | 11 | 7 | 2 | 2 | 11 | 24:13 | 23 | ||
| 3. | (3.) | SC Weiche Flensburg | 9 | 6 | 1 | 2 | 11 | 21:10 | 19 | ||
| 4. | (4.) | SV Drochtersen/Assel | 11 | 5 | 4 | 2 | 2 | 14:12 | 19 | ||
| 5. | (5.) | VfB Lübeck | 11 | 4 | 2 | 5 | 6 | 19:13 | 14 | ||
| 6. | (7.) | FC St. Pauli II | 11 | 4 | 2 | 5 | -1 | 15:16 | 14 | ||
| 7. | (6.) | Eintracht Norderstedt | 11 | 2 | 6 | 3 | 1 | 20:19 | 12 | ||
| 8. | (8.) | Hamburger SV II | 9 | 3 | 2 | 4 | -2 | 13:15 | 11 | ||
| 9. | (9.) | 1. FC Phönix Lübeck | 10 | 2 | 4 | 4 | -10 | 14:24 | 10 | ||
| 10. | (10.) | Heider SV | 11 | 2 | 2 | 7 | -13 | 12:25 | 8 | ||
| 11. | (11.) | Altona 93 | 11 | 1 | 2 | 8 | -18 | 10:28 | 5 | ||
| Spieltag vor
| |||||||||||
| |||||||||||
