11. Spieltag
Tabelle
| P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (1.) | FC Teutonia 05 | 10 | 6 | 4 | 0 | 13 | 19:6 | 22 | ||
| 2. | (3.) | Holstein Kiel II | 10 | 6 | 2 | 2 | 8 | 21:13 | 20 | ||
| 3. | (2.) | SC Weiche Flensburg | 9 | 6 | 1 | 2 | 11 | 21:10 | 19 | ||
| 4. | (4.) | SV Drochtersen/Assel | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 | 14:12 | 18 | ||
| 5. | (5.) | VfB Lübeck | 10 | 4 | 2 | 4 | 7 | 19:12 | 14 | ||
| 6. | (6.) | Eintracht Norderstedt | 10 | 2 | 5 | 3 | 1 | 19:18 | 11 | ||
| 7. | (9.) | FC St. Pauli II | 10 | 3 | 2 | 5 | -2 | 14:16 | 11 | ||
| 8. | (7.) | Hamburger SV II | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 13:15 | 10 | ||
| 9. | (8.) | 1. FC Phönix Lübeck | 9 | 2 | 3 | 4 | -10 | 13:23 | 9 | ||
| 10. | (10.) | Heider SV | 10 | 2 | 1 | 7 | -13 | 11:24 | 7 | ||
| 11. | (11.) | Altona 93 | 10 | 1 | 2 | 7 | -15 | 10:25 | 5 | ||
| Spieltag vor
| |||||||||||
| |||||||||||
