10. Spieltag
Tabelle
| P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (1.) | FC Teutonia 05 | 9 | 6 | 3 | 0 | 13 | 18:5 | 21 | ||
| 2. | (3.) | SC Weiche Flensburg | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 | 20:8 | 19 | ||
| 3. | (2.) | Holstein Kiel II | 9 | 6 | 1 | 2 | 8 | 20:12 | 19 | ||
| 4. | (4.) | SV Drochtersen/Assel | 9 | 4 | 3 | 2 | -1 | 11:12 | 15 | ||
| 5. | (5.) | VfB Lübeck | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 19:9 | 14 | ||
| 6. | (6.) | Eintracht Norderstedt | 9 | 2 | 4 | 3 | 1 | 17:16 | 10 | ||
| 7. | (8.) | Hamburger SV II | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 13:15 | 10 | ||
| 8. | (7.) | 1. FC Phönix Lübeck | 9 | 2 | 3 | 4 | -10 | 13:23 | 9 | ||
| 9. | (9.) | FC St. Pauli II | 9 | 2 | 2 | 5 | -3 | 12:15 | 8 | ||
| 10. | (10.) | Heider SV | 9 | 2 | 0 | 7 | -13 | 9:22 | 6 | ||
| 11. | (11.) | Altona 93 | 10 | 1 | 2 | 7 | -15 | 10:25 | 5 | ||
| Spieltag vor
| |||||||||||
| |||||||||||
