| Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | G | GR | R | |
| 1 | Milan Matula | 33 | 33 | 33 | - | - | 2970 | 3 | -/- | - | - | 7 | - | - |
| 2 | Stepan Vachousek | 33 | 30 | 16 | 3 | 14 | 2566 | 8 | 3/4 | - | - | 4 | - | - |
| 3 | Bocar Djumo | 32 | 28 | 17 | 4 | 11 | 2407 | 5 | -/- | - | - | 5 | - | - |
| 4 | Oliver Merkel | 32 | 26 | 21 | 6 | 5 | 2389 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 5 | Karl Petrick | 31 | 31 | 30 | - | 1 | 2747 | 2 | -/- | - | - | 10 | - | - |
| 6 | Ronald Wolf | 28 | 28 | 26 | - | 2 | 2474 | 1 | -/- | - | - | 8 | - | - |
| 7 | Jaroslav Dittrich | 26 | 23 | 20 | 3 | 3 | 2085 | 1 | -/- | - | - | 7 | - | - |
| 8 | Tobias Gerstmann | 21 | 8 | 4 | 13 | 4 | 996 | 5 | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 9 | Josef Marek | 20 | 19 | 15 | 1 | 3 | 1675 | 10 | -/- | - | - | 5 | 1 | - |
| 10 | Hannes Mietzelfeld | 20 | 12 | 2 | 8 | 9 | 985 | 1 | -/- | - | - | - | 1 | - |
| 11 | Dennis Blaser | 19 | 9 | - | 10 | 10 | 751 | 4 | -/- | - | - | - | - | - |
| 12 | Paul-Georg Becker | 18 | 8 | 1 | 10 | 7 | 711 | 2 | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 13 | Samuel Aubele | 16 | 16 | 16 | - | - | 1440 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 14 | Lubos Loucka | 16 | 15 | 13 | 1 | 2 | 1320 | - | -/- | - | - | 3 | - | - |
| 15 | David Pokorny | 14 | 14 | 14 | - | - | 1260 | - | -/- | 1 | - | 2 | - | - |
| 16 | Dimitrios Komnos | 14 | 11 | 8 | 3 | 3 | 1006 | - | -/- | - | - | 3 | - | - |
| 17 | Pedro Fagan | 14 | 12 | 7 | 2 | 4 | 970 | - | -/- | - | - | 4 | 1 | - |
| 18 | Jan Penc | 14 | 8 | 6 | 6 | 2 | 727 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 19 | Can Sakar | 14 | 5 | 2 | 9 | 3 | 571 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 20 | Jordi Vidal Rojas | 12 | 8 | 5 | 4 | 3 | 765 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 21 | Antonin Rosa | 11 | 11 | 10 | - | 1 | 964 | 1 | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 22 | Justin Löwe | 10 | 10 | 6 | - | 4 | 884 | 3 | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 23 | Eric Träger | 8 | 3 | 1 | 5 | 2 | 319 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 24 | Jan Stohanzl | 5 | 2 | 2 | 3 | - | 255 | 1 | -/- | - | - | 3 | - | - |
| 25 | Patrik Klouda | 4 | 4 | 4 | - | - | 360 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 26 | Benjamin Gnieser | 2 | - | - | 2 | - | 5 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| Erklärungen zu den Abkürzungen |
|
SP = Spieleinsätze
Anf = in der Anfangsformation
Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten |