| Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | G | GR | R | |
| 1 | Fabio Viteritti | 33 | 32 | 21 | 1 | 11 | 2802 | 13 | 4/4 | - | - | 2 | - | - |
| 2 | Lasse Schlüter | 32 | 29 | 29 | 3 | - | 2702 | 3 | -/- | - | - | 3 | - | - |
| 3 | Marcelo de Freitas Costa | 30 | 29 | 20 | 1 | 9 | 2502 | 9 | 1/1 | - | - | 3 | - | - |
| 4 | Marc Stein | 29 | 29 | 29 | - | - | 2610 | 2 | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 5 | Kevin Weidlich | 29 | 29 | 25 | - | 4 | 2507 | 6 | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 6 | Maximilian Zimmer | 29 | 26 | 4 | 3 | 22 | 2113 | 8 | -/- | - | - | 4 | - | - |
| 7 | Paul Gehrmann | 27 | 11 | 10 | 16 | 1 | 1188 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 8 | Avdo Spahic | 26 | 26 | 26 | - | - | 2340 | - | -/- | 1 | - | 2 | - | - |
| 9 | Andrej Startsev | 26 | 26 | 23 | - | 2 | 2295 | - | -/- | - | - | 3 | 1 | - |
| 10 | Streli Mamba | 26 | 18 | 10 | 8 | 8 | 1752 | 19 | -/- | - | - | - | - | - |
| 11 | Jose-Junior Matuwila | 25 | 23 | 18 | 2 | 3 | 1912 | 1 | -/- | - | - | 2 | 1 | 1 |
| 12 | Tim Kruse | 24 | 24 | 15 | - | 8 | 1959 | 1 | -/- | - | - | 4 | 1 | - |
| 13 | Malte Karbstein | 23 | 17 | 15 | 6 | 2 | 1599 | 2 | -/- | - | - | 6 | - | - |
| 14 | Gabriel Boakye | 16 | 9 | 2 | 7 | 7 | 873 | 4 | -/- | - | - | 4 | - | - |
| 15 | Kevin Scheidhauer | 15 | 9 | 6 | 6 | 2 | 878 | 4 | -/- | - | - | 2 | 1 | - |
| 16 | Felix Geisler | 15 | 3 | 2 | 12 | 1 | 470 | 1 | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 17 | Marcel Baude | 12 | 6 | 3 | 6 | 3 | 487 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 18 | Alexander Siebeck | 11 | 6 | 2 | 5 | 4 | 538 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
| 19 | Björn Ziegenbein | 8 | 4 | - | 4 | 4 | 306 | 2 | -/- | - | - | - | - | - |
| 20 | Jonas Zickert | 7 | 1 | - | 6 | 1 | 153 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 21 | Alexander Meyer-Schade | 5 | 5 | 5 | - | - | 450 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 22 | Max Grundmann | 4 | 3 | 3 | 1 | - | 271 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 23 | Moritz Broschinski | 4 | 1 | - | 3 | 1 | 121 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
| 24 | Kevin Rauhut | 3 | 3 | 3 | - | - | 270 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 25 | Benjamin Förster | 3 | 3 | 1 | - | 1 | 172 | 2 | -/- | - | - | - | - | 1 |
| 26 | Fabian Graudenz | 3 | - | - | 3 | 1 | 45 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 27 | Niklas Geisler | 2 | 2 | - | - | 2 | 155 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 28 | Leon Schneider | 2 | - | - | 2 | - | 19 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 29 | Philipp Knechtel | 1 | - | - | 1 | - | 11 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 30 | Christos Papadimitriou | 1 | - | - | 1 | - | 7 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| Erklärungen zu den Abkürzungen |
|
SP = Spieleinsätze
Anf = in der Anfangsformation
Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten |