| Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | G | GR | R | |
| 1 | Benjamin Heskamp | 29 | 29 | 28 | - | 1 | 2587 | - | -/- | 4 | - | 2 | - | - |
| 2 | Clemens Lange | 28 | 28 | 26 | - | 2 | 2487 | 24 | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 3 | Abdoul Barak Traore | 26 | 22 | 20 | 4 | 2 | 2055 | 8 | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 4 | Fabian Bröcker | 24 | 23 | 21 | 1 | 1 | 2075 | 12 | 2/2 | - | - | 5 | 1 | - |
| 5 | Ivanir Pais Rodrigues | 24 | 23 | 15 | 1 | 7 | 1949 | 3 | -/- | - | - | 4 | 1 | - |
| 6 | Philipp Ostrowitzki | 24 | 20 | 17 | 4 | 3 | 1795 | - | -/- | - | - | 3 | - | - |
| 7 | André Gois Machado | 24 | 15 | 2 | 9 | 13 | 1215 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 8 | Sebastian Schiewe | 24 | 10 | 3 | 14 | 7 | 1025 | 2 | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 9 | Philipp Unversucht | 23 | 23 | 22 | - | 1 | 2056 | - | -/- | - | 1 | 8 | - | - |
| 10 | Marco Bode | 22 | 20 | 17 | 2 | 3 | 1783 | 3 | -/- | - | - | 9 | - | - |
| 11 | Hannes-Michel Köhn | 22 | 15 | 7 | 7 | 8 | 1248 | - | -/- | - | - | 4 | - | - |
| 12 | Philip Sibrins | 21 | 13 | 9 | 8 | 4 | 1243 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 13 | Alexander Rahmig | 20 | 16 | 8 | 4 | 8 | 1381 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 14 | Dennis Martens | 18 | 14 | 8 | 4 | 6 | 1336 | 1 | -/- | - | - | 4 | - | - |
| 15 | Khasan Dzhaukhar | 13 | 13 | 8 | - | 5 | 1036 | - | -/- | - | - | 3 | - | - |
| 16 | Guillaume Salzard | 12 | 12 | 10 | - | 1 | 1056 | 1 | -/- | - | - | 4 | 1 | - |
| 17 | Georg Michajlov | 11 | 9 | 6 | 2 | 2 | 785 | - | -/- | - | - | - | - | 1 |
| 18 | Marco Schuhmann | 10 | 10 | 8 | - | 1 | 829 | 2 | -/- | - | - | 3 | - | 1 |
| 19 | Kenneth Thomas Eze | 9 | 3 | 1 | 6 | 2 | 432 | 1 | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 20 | Yuriy Andriychenko | 7 | 6 | 3 | 1 | 3 | 444 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 21 | Ahmet Ezz Elregal | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 374 | 1 | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 22 | Nils Ferdinand Hecking | 6 | - | - | 6 | - | 68 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 23 | Jean-Marc Jeune | 5 | 1 | - | 4 | 1 | 193 | 1 | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 24 | Kevin Suppa | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 113 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 25 | Paul Raffel | 1 | - | - | 1 | - | 13 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| Erklärungen zu den Abkürzungen |
|
SP = Spieleinsätze
Anf = in der Anfangsformation
Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten |