| Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | G | GR | R | |
| 1 | Ali Sinan | 29 | 29 | 27 | - | 2 | 2575 | - | -/- | - | - | 4 | - | - |
| 2 | Demircan Dikmen | 27 | 27 | 23 | - | 3 | 2369 | - | -/- | - | - | 4 | - | 1 |
| 3 | Mohamed Saloun Touré | 26 | 22 | 10 | 4 | 12 | 1802 | 6 | -/- | - | - | 5 | - | - |
| 4 | Ibrahima Sory Cissé | 26 | 15 | 10 | 11 | 5 | 1540 | 4 | -/- | - | - | 8 | 1 | - |
| 5 | Mücahit Fatih Yakut | 23 | 20 | 19 | 3 | 1 | 1822 | 2 | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 6 | Hüseyin Sapmaz | 23 | 19 | 12 | 4 | 7 | 1652 | 3 | -/- | - | - | 4 | - | 1 |
| 7 | Berkan Türken | 22 | 20 | 14 | 2 | 5 | 1741 | 4 | -/- | - | - | 5 | 1 | - |
| 8 | Omid Saberdest | 20 | 12 | 9 | 8 | 3 | 1153 | 4 | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 9 | Sebastian Ghasemi-Nobakht | 19 | 16 | 9 | 3 | 7 | 1341 | 8 | 2/3 | - | - | 1 | - | - |
| 10 | Ozan Kalyoncu | 19 | 10 | 5 | 9 | 5 | 1037 | 4 | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 11 | Kevin Lentz | 17 | 16 | 15 | 1 | 1 | 1420 | 1 | -/- | - | - | 6 | - | - |
| 12 | Erdi Temel | 14 | 14 | 12 | - | 2 | 1188 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 13 | Georgios Kitsos | 13 | 13 | 13 | - | - | 1170 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 14 | Christian Siemund | 12 | 12 | 11 | - | 1 | 1062 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
| 15 | Halil Ince | 12 | 12 | 9 | - | 3 | 1049 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 16 | Slim Jaballah | 12 | 12 | 10 | - | 2 | 1016 | - | -/- | - | - | 3 | - | - |
| 17 | Tobias Ehm | 12 | 9 | 3 | 3 | 6 | 694 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 18 | Ümit Cicek | 12 | 8 | 3 | 4 | 5 | 678 | 4 | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 19 | Charfeddine Cherif | 10 | 9 | 8 | 1 | 1 | 837 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 20 | Can Eryigit | 10 | 9 | 4 | 1 | 5 | 755 | 1 | -/- | - | - | 4 | - | - |
| 21 | Felix-Can Yanar | 6 | - | - | 6 | - | 109 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 22 | Serkan Karasu | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 267 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 23 | Michael Schenk | 5 | - | - | 5 | - | 143 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 24 | Nico Schienagel | 4 | 3 | 3 | 1 | - | 274 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 25 | Yasin Ilter | 4 | 1 | 1 | 3 | - | 127 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 26 | Ümit Attar | 3 | 3 | 3 | - | - | 270 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 27 | Cemil Mengi | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 205 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 28 | Niels Preuß | 3 | 1 | - | 2 | 1 | 133 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 29 | Dogukan Topuz | 3 | - | - | 3 | - | 55 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
| 30 | Birol Cubukcu | 2 | - | - | 2 | - | 18 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 31 | Ramazan Kersü | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 32 | Ahmad Srais | 1 | 1 | - | - | 1 | 59 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 33 | Samet Pala | 1 | - | - | 1 | - | 11 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| Erklärungen zu den Abkürzungen |
|
SP = Spieleinsätze
Anf = in der Anfangsformation
Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten |