| Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | G | GR | R | |
| 1 | Sertac Beyazgül | 24 | 22 | 12 | 2 | 9 | 1845 | 1 | -/- | - | - | 6 | - | 1 |
| 2 | Sercan Rohn | 23 | 8 | 4 | 15 | 4 | 879 | 1 | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 3 | Jesucristo Kote Lopez | 22 | 19 | 12 | 3 | 7 | 1627 | 4 | 2/2 | - | - | 7 | - | - |
| 4 | Felix Kemnitz | 16 | 12 | 10 | 4 | 2 | 1043 | - | -/- | - | - | 4 | - | - |
| 5 | Tarkan Korkmazyürek | 15 | 15 | 14 | - | 1 | 1327 | - | -/- | - | - | 5 | - | - |
| 6 | Can Eryigit | 15 | 15 | 13 | - | 2 | 1276 | 1 | -/- | - | - | 4 | - | - |
| 7 | Phillip Büchner | 15 | 14 | 12 | 1 | 2 | 1210 | 2 | -/- | - | - | - | - | - |
| 8 | Duc Anh Nguyen | 14 | 13 | 13 | 1 | - | 1230 | - | -/- | - | - | 5 | - | - |
| 9 | Timur Neubauer | 14 | 14 | 9 | - | 5 | 1181 | 1 | -/- | - | - | 4 | - | - |
| 10 | Serkan Karasu | 14 | 12 | 9 | 2 | 3 | 1071 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 11 | Jose Raimondo Silva Magalhaes | 14 | 9 | 8 | 5 | 1 | 959 | 6 | -/- | - | 1 | 3 | - | - |
| 12 | Omar Shindy | 13 | 13 | 13 | - | - | 1170 | - | -/- | - | - | 3 | - | - |
| 13 | Kaan Gül | 13 | 13 | 9 | - | 4 | 1110 | 2 | -/- | - | - | 4 | - | - |
| 14 | Eray Aktan | 12 | 11 | 11 | 1 | - | 1035 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 15 | Ilyas Seven | 12 | 10 | 10 | 2 | - | 964 | - | -/- | - | - | 5 | - | - |
| 16 | Georgios Kitsos | 11 | 11 | 10 | - | 1 | 945 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 17 | Tolga Orbay | 10 | 10 | 8 | - | 2 | 847 | - | -/- | - | 1 | 1 | - | - |
| 18 | Denis Barcic | 10 | 10 | 6 | - | 4 | 827 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 19 | Cemal Sahin | 10 | 8 | 6 | 2 | 1 | 733 | 1 | -/- | - | - | 1 | 1 | - |
| 20 | Nunzio Iaccarino | 10 | 7 | 4 | 3 | 3 | 657 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 21 | Baris Demircan | 9 | 8 | 6 | 1 | 2 | 663 | 1 | -/- | - | - | 3 | - | - |
| 22 | Aaron Geithner | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 608 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 23 | Khaled Ibrahim | 9 | 3 | 1 | 6 | 2 | 348 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 24 | Fatih Yigitusagi | 8 | 8 | 7 | - | 1 | 675 | 2 | -/- | - | - | - | - | - |
| 25 | Cemil Mengi | 8 | 7 | 5 | 1 | 1 | 634 | 1 | -/- | - | - | 2 | - | 1 |
| 26 | Refik Salihu | 7 | 7 | 6 | - | 1 | 594 | - | -/- | - | - | 3 | - | - |
| 27 | Ali Ahmad | 7 | 7 | 3 | - | 4 | 532 | 1 | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 28 | Kuba-Siala Vulu | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 382 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 29 | Tufan Türkucar | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 369 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 30 | Yannik Lüdtke | 6 | 6 | 6 | - | - | 540 | - | -/- | 1 | - | - | - | - |
| 31 | Karim Yehia | 6 | 6 | 4 | - | 1 | 477 | - | -/- | - | - | 2 | 1 | - |
| 32 | Samet Pala | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 336 | - | -/- | - | - | 3 | - | - |
| 33 | Jorge Ferreira Junior | 5 | 2 | 1 | 3 | - | 187 | - | -/- | - | - | - | - | 1 |
| 34 | Serdar Kucak | 5 | 2 | - | 3 | 2 | 163 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 35 | Can Öztürk | 5 | - | - | 5 | - | 149 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 36 | Ali Ghanam | 4 | 2 | - | 2 | 2 | 186 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 37 | Taifour Omer | 4 | - | - | 4 | - | 68 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 38 | Nana M.T. Djigou | 3 | 3 | 3 | - | - | 270 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 39 | Hasan Aydin | 3 | 1 | - | 2 | 1 | 71 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 40 | Youssef Abed Khaleifeh | 2 | - | - | 2 | - | 61 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 41 | Abdullah Erbay | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 42 | Ilhan Öztürk | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 43 | Manuel Hoppe | 1 | 1 | - | - | 1 | 78 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 44 | Ömür Tugay Karlsi | 1 | - | - | 1 | - | 45 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 45 | Hasan Erdem Aydin | 1 | - | - | 1 | - | 11 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| Erklärungen zu den Abkürzungen |
|
SP = Spieleinsätze
Anf = in der Anfangsformation
Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten |