| Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | G | GR | R | |
| 1 | Nick Stövesand | 29 | 29 | 24 | - | 5 | 2575 | 12 | 1/1 | - | - | 2 | - | - |
| 2 | Guido Träger | 26 | 26 | 24 | - | 2 | 2241 | - | -/- | - | - | 7 | - | - |
| 3 | Michael Freyer | 26 | 24 | 12 | 2 | 12 | 2133 | 4 | -/- | - | - | 5 | - | - |
| 4 | Daniel Nawotke | 25 | 25 | 25 | - | - | 2250 | 13 | -/- | - | - | 8 | - | - |
| 5 | Kevin Riechert | 25 | 24 | 24 | 1 | - | 2189 | 7 | 2/3 | - | 1 | 9 | - | - |
| 6 | Dennis Schmidt | 25 | 18 | 18 | 7 | - | 1758 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 7 | Dennis Kühl | 24 | 24 | 19 | - | 4 | 2027 | 6 | -/- | - | - | 3 | 1 | - |
| 8 | Toni Telle | 24 | 17 | 14 | 7 | 2 | 1582 | - | -/- | - | - | 5 | 1 | - |
| 9 | Alexander Walter | 23 | 23 | 23 | - | - | 2070 | - | -/- | 1 | - | 1 | - | - |
| 10 | Toni Schmidt | 19 | 17 | 13 | 2 | 4 | 1507 | 4 | 2/3 | - | - | 3 | - | - |
| 11 | Kevin Stübke | 19 | 11 | 5 | 8 | 6 | 893 | - | -/- | - | 2 | 3 | - | - |
| 12 | Tom Buschke | 18 | 17 | 11 | 1 | 6 | 1436 | 1 | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 13 | Christopher Zemke | 14 | 14 | 11 | - | 3 | 1165 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 14 | Tom Kliefoth | 14 | 10 | 8 | 4 | 2 | 1063 | 2 | -/- | - | - | 5 | - | - |
| 15 | Patrick Pretzer | 14 | 7 | 2 | 7 | 5 | 535 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
| 16 | Denny Meincke | 13 | 13 | 12 | - | - | 1160 | - | -/- | - | - | 5 | - | 1 |
| 17 | Christoph Fischer | 13 | 11 | 8 | 2 | 3 | 979 | 3 | 1/1 | - | - | 2 | - | - |
| 18 | Alexander Friedrich Stoll | 7 | 3 | 3 | 4 | - | 417 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 19 | Justus Guth | 6 | 2 | 2 | 4 | - | 268 | 1 | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 20 | Michael Gaede | 5 | 3 | - | 2 | 3 | 162 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
| 21 | Clemens Hantke | 4 | 3 | 3 | 1 | - | 326 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 22 | Mattes Bürk | 3 | 3 | 3 | - | - | 270 | - | -/- | 1 | - | - | - | - |
| 23 | Steven Rahming | 3 | 3 | 3 | - | - | 270 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 24 | Nick Drzymotta | 3 | - | - | 3 | 1 | 51 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 25 | Martin Wagner | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 26 | Michael Bünning | 2 | - | - | 2 | - | 13 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 27 | Christian Doss | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 28 | William Tews | 1 | - | - | 1 | 1 | 23 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 29 | Florian Jacobs | 1 | - | - | 1 | - | 14 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| Erklärungen zu den Abkürzungen |
|
SP = Spieleinsätze
Anf = in der Anfangsformation
Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten |