| Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | G | GR | R | |
| 1 | Raphael Jamil Dem | 28 | 26 | 22 | 2 | 4 | 2317 | 6 | -/- | - | - | 8 | - | - |
| 2 | Louis Samson | 27 | 26 | 20 | 1 | 5 | 2281 | 2 | -/- | - | - | 9 | 1 | - |
| 3 | Glody Zingu | 27 | 25 | 20 | 2 | 5 | 2132 | 1 | -/- | - | - | 3 | - | - |
| 4 | Thiago Rockenbach da Silva | 27 | 24 | 18 | 3 | 6 | 2130 | 10 | 5/5 | - | - | - | - | - |
| 5 | Steve Breitkreuz | 25 | 23 | 23 | 2 | - | 2106 | 4 | -/- | - | - | 3 | - | - |
| 6 | Yanni Regäsel | 25 | 25 | 18 | - | 6 | 2023 | - | -/- | - | - | 2 | - | 1 |
| 7 | Kevin Stephan | 24 | 22 | 16 | 2 | 6 | 1913 | 2 | -/- | - | - | 4 | - | - |
| 8 | Tony Fuchs | 24 | 20 | 13 | 4 | 7 | 1807 | 1 | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 9 | Anthony Syhre | 23 | 21 | 21 | 2 | - | 1921 | 2 | -/- | - | - | 3 | - | - |
| 10 | Mirco Born | 22 | 17 | 5 | 5 | 12 | 1324 | 5 | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 11 | Louis Arnst | 21 | 13 | 10 | 8 | 3 | 1293 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 12 | Philip Sprint | 18 | 18 | 18 | - | - | 1620 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 13 | Marcel Rausch | 16 | 7 | 1 | 9 | 6 | 710 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 14 | Robert Andrich | 14 | 10 | 2 | 4 | 8 | 783 | 8 | -/- | - | - | 5 | - | - |
| 15 | Nils Fiegen | 14 | 2 | - | 12 | 2 | 336 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 16 | Florian Kohls | 13 | 5 | 2 | 8 | 3 | 598 | 1 | -/- | - | - | - | - | 1 |
| 17 | Niklas Körber | 9 | 7 | 4 | 2 | 3 | 630 | 3 | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 18 | Kerem Bülbül | 8 | 2 | - | 6 | 2 | 304 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 19 | Hany Mukhtar | 6 | 6 | 4 | - | 2 | 514 | 2 | 1/1 | - | - | - | - | - |
| 20 | Christoph Janker | 5 | 5 | 5 | - | - | 450 | 1 | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 21 | Nils-Jonathan Körber | 5 | 4 | 4 | 1 | - | 364 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 22 | Marius Gersbeck | 4 | 4 | 4 | - | - | 360 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 23 | Benjamin Lundt | 3 | 3 | 3 | - | - | 270 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 24 | Shawn Kauter | 3 | 3 | 1 | - | 2 | 213 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 25 | Mike Owusu | 3 | - | - | 3 | - | 81 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 26 | Dennis Ntsin | 3 | - | - | 3 | - | 62 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 27 | John Anthony Brooks | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 28 | Fabian Lustenberger | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
| 29 | Marvin Plattenhardt | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 30 | Valentin Stocker | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 135 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
| 31 | Tobias Hasse | 2 | - | - | 2 | - | 26 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 32 | Fabio Mirbach | 2 | - | - | 2 | - | 23 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 33 | Sascha Burchert | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 34 | Jens Hegeler | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 35 | Sandro Wagner | 1 | 1 | - | - | 1 | 86 | - | -/1 | - | - | - | - | - |
| 36 | Johannes van den Bergh | 1 | 1 | - | - | 1 | 79 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 37 | Marco Rademacher | 1 | - | - | 1 | - | 22 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 38 | Tahsin Cakmak | 1 | - | - | 1 | - | 17 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| Erklärungen zu den Abkürzungen |
|
SP = Spieleinsätze
Anf = in der Anfangsformation
Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten |