|   | Spieltag vor
|
| P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (1.) | SC Alstertal/Langenhorn | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6:1 | 3 |
| 2. | (2.) | SV Rugenbergen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4:1 | 3 |
| 3. | (3.) | SC Condor | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:1 | 3 |
| 4. | (4.) | Altona 93 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:1 | 3 |
| 5. | (5.) | TuS Dassendorf | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:0 | 3 |
| 6. | (6.) | SCVM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2:2 | 1 |
| 7. | (7.) | Germania Schnelsen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2:2 | 1 |
| 8. | (8.) | SV Curslack-N. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2:2 | 1 |
| 9. | (9.) | Niendorfer TSV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2:2 | 1 |
| 10. | (10.) | FC Elmshorn | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1:1 | 1 |
| 11. | (11.) | Barmbek-Uhlenhorst | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1:1 | 1 |
| 12. | (12.) | VfL Pinneberg | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1:1 | 1 |
| 13. | (13.) | Oststeinbeker SV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1:1 | 1 |
| 14. | (14.) | TSV Buchholz 08 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1:2 | 0 |
| 15. | (15.) | Bramfelder SV | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1:2 | 0 |
| 16. | (16.) | SV Halstenbek-Rellingen | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0:1 | 0 |
| 17. | (17.) | Meiendorfer SV | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 1:4 | 0 |
| 18. | (18.) | SV Blankenese | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 1:6 | 0 |
|
Das Spiel FC Elmshorn - SV Rugenbergen vom 20. Spieltag wurde mit 3:0 für SV Rugenbergen gewertet. FC Elmshorn hatte
das Punktspiel ausfallen lassen, ohne Obmänner oder den Schiedsrichter entscheiden zu lassen.
Aus der Hamburg-Liga hat keine Mannschaft einen Lizenzantrag für die Regionalliga 2014/15 gestellt. | |||||||||
|   | Spieltag vor
| ||||||||