| Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | G | GR | R | |
| 1 | Marc Brosius | 30 | 30 | 30 | - | - | 2700 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 2 | Paul Karaszewski | 29 | 27 | 24 | 2 | 3 | 2452 | 1 | -/- | - | - | 6 | - | - |
| 3 | Patrick Richter | 29 | 24 | 10 | 5 | 14 | 2048 | 4 | -/- | - | - | 5 | - | - |
| 4 | Tom Mauersberger | 24 | 18 | 16 | 6 | 2 | 1686 | - | -/- | - | - | 6 | - | - |
| 5 | Andreas Lenz | 24 | 17 | 13 | 7 | 4 | 1665 | 3 | -/- | - | - | 3 | - | - |
| 6 | Manuel Wajer | 24 | 15 | 8 | 9 | 7 | 1388 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 7 | René Görisch | 23 | 23 | 19 | - | 4 | 1966 | 10 | -/- | - | - | 10 | - | - |
| 8 | Thomas Boden | 23 | 21 | 20 | 2 | 1 | 1910 | - | -/- | - | - | 4 | - | - |
| 9 | Marko Görisch | 23 | 22 | 15 | 1 | 5 | 1848 | 6 | 4/4 | - | - | 4 | 2 | - |
| 10 | Maik Neumann | 18 | 17 | 16 | 1 | 1 | 1533 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 11 | Vincenzo Ferrera | 17 | 16 | 14 | 1 | 2 | 1465 | 3 | -/- | - | - | 3 | - | - |
| 12 | Hakan Demirel | 16 | 14 | 10 | 2 | 4 | 1311 | - | -/- | - | - | 5 | - | - |
| 13 | Daniel dos Santos | 14 | 8 | - | 6 | 8 | 648 | 4 | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 14 | Steven-Matthias Meier | 13 | 12 | 12 | 1 | - | 1125 | 1 | -/- | - | - | 4 | - | - |
| 15 | Stamen Kazalov | 13 | 12 | 9 | 1 | 3 | 1001 | 1 | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 16 | Lars Müller | 13 | 7 | 7 | 6 | - | 829 | 4 | -/- | - | - | - | - | - |
| 17 | Emil-Jordanov Kolev | 12 | 3 | 1 | 9 | 2 | 382 | 2 | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 18 | Mike Pagel | 10 | 8 | 3 | 2 | 5 | 581 | 2 | -/- | - | - | - | - | - |
| 19 | Daniel Sommermeyer | 9 | 8 | 5 | 1 | 3 | 671 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 20 | Ognyan Stefanov | 8 | 4 | - | 4 | 4 | 342 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 21 | Daniel Meyer | 7 | 7 | 5 | - | 2 | 540 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 22 | Tom Kirstein | 7 | 5 | 5 | 2 | - | 474 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 23 | Maximilian Ladewig | 7 | 4 | - | 3 | 4 | 238 | - | -/- | - | 1 | - | - | - |
| 24 | Kristof Rönnau | 7 | 2 | - | 5 | 2 | 222 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 25 | Robert Lorenz | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 265 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 26 | Kevin Brandt | 4 | - | - | 4 | - | 51 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 27 | Philipp Mähne | 3 | 3 | 3 | - | - | 270 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 28 | Julian Schwandt | 1 | - | - | 1 | - | 18 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| Erklärungen zu den Abkürzungen |
|
SP = Spieleinsätze
Anf = in der Anfangsformation
Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten |