| Spieltag vor
|
| P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (1.) | FSV Union Fürstenwalde | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 13:2 | 12 |
| 2. | (2.) | VSG Altglienicke | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6:0 | 10 |
| 3. | (3.) | FSV 63 Luckenwalde | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 9:4 | 10 |
| 4. | (4.) | SV Lichtenberg 47 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6:3 | 9 |
| 5. | (5.) | FC Pommern Greifswald | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:3 | 9 |
| 6. | (6.) | 1. FC Neubrandenburg | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5:0 | 6 |
| 7. | (8.) | BFC Viktoria 89 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2:1 | 6 |
| 8. | (10.) | BFC Dynamo | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 5 |
| 9. | (11.) | FC Anker Wismar | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 7:8 | 5 |
| 10. | (7.) | RSV Waltersdorf | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 3:4 | 5 |
| 11. | (9.) | SV Altlüdersdorf | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 5:6 | 4 |
| 12. | (13.) | Malchower SV | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 4:8 | 2 |
| 13. | (12.) | SV Waren 09 | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 5:10 | 1 |
| 14. | (16.) | Lichterfelder FC | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 3:10 | 1 |
| 15. | (14.) | Brandenburger SC Süd | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 1:9 | 1 |
| 16. | (15.) | FC Hansa Rostock II | 4 | 0 | 0 | 4 | -7 | 2:9 | 0 |
| Spieltag vor
| |||||||||