| Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | GR | R | |
| 1 | Jonas Abram | 33 | 33 | 31 | - | 2 | 2957 | - | -/- | - | - | - | - |
| 2 | Tim Buchwald | 33 | 28 | 10 | 5 | 18 | 2291 | 5 | -/- | - | - | - | - |
| 3 | Tim Engler | 32 | 32 | 31 | - | 1 | 2835 | - | -/- | - | - | - | - |
| 4 | Bastian Könemann | 32 | 29 | 22 | 3 | 6 | 2669 | 5 | -/- | - | - | 1 | - |
| 5 | Pascal Könemann | 30 | 30 | 25 | - | 3 | 2615 | 1 | -/- | - | - | 1 | 1 |
| 6 | Niko Werner | 30 | 29 | 26 | 1 | 3 | 2497 | 4 | 2/2 | - | - | - | - |
| 7 | Dennis Peter | 27 | 26 | 24 | 1 | 2 | 2322 | 1 | -/- | - | - | - | - |
| 8 | Niklas Fritsche | 27 | 24 | 16 | 3 | 8 | 2159 | 5 | -/- | - | - | - | - |
| 9 | Nils Rinne | 26 | 26 | 17 | - | 9 | 2124 | - | -/- | - | - | - | - |
| 10 | Moritz Heine | 24 | 9 | 1 | 15 | 8 | 879 | 1 | -/- | - | - | - | - |
| 11 | Burak Buruk | 22 | 20 | 11 | 2 | 9 | 1700 | 1 | -/- | - | - | - | - |
| 12 | Bastian Schmalkoch | 22 | 14 | 8 | 8 | 6 | 1280 | 1 | -/- | - | - | - | - |
| 13 | Alexander Bremer | 21 | 21 | 20 | - | 1 | 1884 | 12 | 2/2 | - | - | - | - |
| 14 | Jan Steininger | 20 | 19 | 16 | 1 | 2 | 1630 | - | -/- | - | - | 1 | - |
| 15 | Niko Rüffer | 14 | 3 | 1 | 11 | 2 | 430 | 1 | -/- | - | - | - | - |
| 16 | Jean-Paul Thom | 10 | 9 | 8 | 1 | 1 | 797 | - | -/- | - | - | - | - |
| 17 | Jan-Eike Raschke | 7 | 5 | 5 | 2 | - | 467 | - | -/- | - | - | - | - |
| 18 | Hauke Voß | 7 | - | - | 7 | - | 173 | - | -/- | - | - | - | - |
| 19 | Martin Prange | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 280 | 1 | 1/1 | - | - | - | - |
| 20 | Jannis Städter | 5 | 1 | 1 | 4 | - | 240 | - | -/- | - | - | - | - |
| 21 | Bastian Hattendorf | 5 | - | - | 5 | - | 33 | - | -/- | - | - | - | - |
| 22 | Nico Scheckener | 4 | - | - | 4 | - | 71 | - | -/- | - | - | - | - |
| 23 | Tobias Markowski | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 136 | - | -/- | - | - | - | - |
| 24 | Vito Caliandro | 3 | - | - | 3 | - | 39 | - | -/- | - | - | - | - |
| 25 | Daniel Kultau | 2 | - | - | 2 | - | 57 | - | -/- | - | - | - | - |
| 26 | Christian Spilker | 1 | - | - | 1 | - | 14 | - | -/- | - | - | - | - |
| 27 | Martin Neubert | 1 | - | - | 1 | - | 11 | - | -/- | - | - | - | - |
| 28 | Tolga Altunsöz | 1 | - | - | 1 | - | 6 | - | -/- | - | - | - | - |
| Erklärungen zu den Abkürzungen |
|
SP = Spieleinsätze
Anf = in der Anfangsformation
Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten |