| Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | G | GR | R | |
| 1 | Sebastian Ilic | 29 | 26 | 20 | 3 | 5 | 2346 | 6 | -/- | - | - | 7 | 1 | - |
| 2 | Ertan Yatkiner | 27 | 27 | 19 | - | 7 | 2146 | - | -/- | - | - | 7 | 1 | - |
| 3 | Torsten Baeker | 25 | 24 | 22 | 1 | 1 | 2164 | - | -/- | - | - | 8 | - | 1 |
| 4 | Thomas Breitfeld | 25 | 24 | 21 | 1 | 3 | 2087 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 5 | Andreas Nitsche | 25 | 16 | 8 | 9 | 8 | 1574 | 3 | -/- | - | - | 3 | - | - |
| 6 | Vittorio Mattera-Iacono | 22 | 16 | 11 | 6 | 5 | 1423 | - | -/- | - | - | 4 | - | - |
| 7 | Daniel Pelzer | 20 | 20 | 18 | - | 2 | 1760 | 2 | -/1 | - | - | 8 | - | - |
| 8 | Todor Samardzic | 19 | 10 | 7 | 9 | 3 | 1102 | 2 | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 9 | Aleksander Pupovac | 18 | 13 | 10 | 5 | 3 | 1244 | - | -/- | - | - | 8 | - | - |
| 10 | Tuurjalai Zazai | 18 | 7 | 1 | 11 | 6 | 821 | 1 | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 11 | Timo Weber | 17 | 17 | 17 | - | - | 1530 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 12 | Ercan Dogan | 16 | 16 | 13 | - | 3 | 1359 | - | -/- | - | 1 | 4 | - | - |
| 13 | Aleksandar Manjanovic | 16 | 14 | 12 | 2 | 2 | 1273 | 2 | -/- | - | - | 4 | - | - |
| 14 | Patrick Huse | 16 | 14 | 7 | 2 | 6 | 1182 | - | -/- | - | - | 3 | 1 | - |
| 15 | Volkan Vidinli | 16 | 9 | 6 | 7 | 3 | 964 | 1 | -/- | - | - | 3 | - | - |
| 16 | David Hussain | 13 | 12 | 10 | 1 | 1 | 1116 | - | -/- | - | - | - | 1 | - |
| 17 | Marc Stillenmunkes | 13 | 13 | 12 | - | - | 1099 | - | -/- | - | - | - | - | 1 |
| 18 | Sazan Gouhari | 13 | 13 | 10 | - | 3 | 1088 | - | -/1 | - | - | 5 | - | - |
| 19 | Tarek Mohra | 13 | 5 | 1 | 8 | 4 | 537 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 20 | Savas Gündüz | 12 | 11 | 5 | 1 | 5 | 812 | - | -/- | - | - | - | 1 | - |
| 21 | Omran Mohra | 11 | 7 | 3 | 4 | 4 | 662 | 3 | 1/1 | - | - | 1 | - | - |
| 22 | Thomas Brechler | 11 | 4 | 2 | 7 | 2 | 517 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 23 | Onur Güzer | 10 | 10 | 8 | - | 2 | 827 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 24 | Uwe Lehmann | 8 | 8 | 6 | - | 2 | 653 | - | -/- | - | - | 3 | - | - |
| 25 | Hakan Colak | 8 | 5 | 2 | 3 | 3 | 406 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 26 | Udo Seidler | 6 | 6 | 3 | - | 3 | 379 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 27 | Franco Mikel Lanza-Cariccio | 6 | 1 | - | 5 | 1 | 108 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 28 | Patrick Kroll | 4 | 2 | - | 2 | 2 | 160 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 29 | Oliver Hähnke | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 30 | Bruno Ulbricht | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 31 | Cihan Karadag | 1 | 1 | - | - | 1 | 60 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 32 | Franco Lanza Cariccio | 1 | - | - | 1 | - | 29 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 33 | Jonas Wigger | 1 | - | - | 1 | - | 24 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 34 | Fahti Vural | 1 | - | - | 1 | - | 15 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| Erklärungen zu den Abkürzungen |
|
SP = Spieleinsätze
Anf = in der Anfangsformation
Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten |