24. Spieltag
Sa | 01.03.25 - 14:00 | SV Meppen II - HSC Hannover | 2:4 (1:2) |
![]() |
Sa | 01.03.25 - 16:00 | Arminia Hannover - VfV 06 Hildesheim | 1:2 (0:0) |
![]() |
So | 02.03.25 - 15:00 | Heeslinger SC - Eintracht Braunschweig II | 1:2 (0:1) |
![]() |
So | 02.03.25 - 15:00 | VfL Oldenburg - Lupo Martini Wolfsburg | 0:2 (0:0) |
![]() |
So | 02.03.25 - 15:00 | TuS Bersenbrück - FC Verden 04 | 2:0 (1:0) |
![]() |
So | 02.03.25 - 15:00 | SC Spelle-Venhaus - MTV Eintracht Celle | 1:2 (0:1) |
![]() |
So | 02.03.25 - 15:00 | SSV Vorsfelde - BSV Rehden | 1:2 (0:1) |
![]() |
Mi | 02.04.25 - 19:30 | 1. FC Germania Egestorf/Langreder - SV Atlas Delmenhorst | 0:1 (0:0) |
![]() |
Do | 01.05.25 - 15:00 | FSV Schöningen - SV Wilhelmshaven | 3:0 (3:0) |
![]() |
![]() ![]() |
Tabelle
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Spelle-Venhaus | 22 | 12 | 2 | 8 | 12 | 42:30 | 38 | |||
2. | HSC Hannover | 22 | 11 | 5 | 6 | 11 | 47:36 | 38 | |||
3. | FSV Schöningen | 20 | 10 | 7 | 3 | 10 | 35:25 | 37 | |||
4. | TuS Bersenbrück | 23 | 10 | 6 | 7 | -1 | 42:43 | 36 | |||
5. | Heeslinger SC | 21 | 11 | 2 | 8 | 11 | 47:36 | 35 | |||
6. | SV Atlas Delmenhorst | 22 | 10 | 4 | 8 | 9 | 34:25 | 34 | |||
7. | VfV 06 Hildesheim | 19 | 10 | 3 | 6 | 13 | 37:24 | 33 | |||
8. | BSV Rehden | 20 | 8 | 7 | 5 | 5 | 33:28 | 31 | |||
9. | SV Meppen II | 23 | 9 | 4 | 10 | -9 | 33:42 | 31 | |||
10. | Arminia Hannover | 21 | 8 | 6 | 7 | 6 | 28:22 | 30 | |||
11. | Eintracht Braunschweig II | 22 | 7 | 6 | 9 | -6 | 32:38 | 27 | |||
12. | MTV Eintracht Celle | 22 | 8 | 3 | 11 | -8 | 32:40 | 27 | |||
13. | SV Wilhelmshaven | 20 | 6 | 7 | 7 | -3 | 30:33 | 25 | |||
14. | 1. FC Germania Egestorf/Langreder | 21 | 7 | 4 | 10 | -8 | 22:30 | 25 | |||
15. | FC Verden 04 | 23 | 5 | 9 | 9 | -7 | 40:47 | 24 | |||
16. | VfL Oldenburg | 20 | 4 | 9 | 7 | -6 | 21:27 | 21 | |||
17. | Lupo Martini Wolfsburg | 22 | 5 | 5 | 12 | -15 | 31:46 | 20 | |||
18. | SSV Vorsfelde | 21 | 3 | 7 | 11 | -14 | 23:37 | 16 | |||
![]() |
Spieltag vor
![]() | ||||||||||
|