SV Eichede
| Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | GR | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keenon Erfurth | 30 | 29 | 20 | 1 | 9 | 2517 | 19 | -/- | - | 1 | - | - |
| 2 | Bendix Gelzer | 28 | 24 | 14 | 4 | 10 | 2159 | 5 | -/- | - | - | - | - |
| 3 | Justin Cloppatt | 27 | 25 | 20 | 2 | 5 | 2166 | 5 | 5/5 | - | 1 | - | - |
| 4 | Nico Fischer | 26 | 21 | 19 | 5 | 2 | 1995 | - | -/- | - | - | - | - |
| 5 | Silas Meyer | 26 | 21 | 16 | 5 | 5 | 1903 | 1 | -/- | - | - | - | - |
| 6 | Luca Reimers | 25 | 22 | 18 | 3 | 4 | 1950 | - | -/- | - | - | - | - |
| 7 | Henrik Arnold | 25 | 14 | 2 | 11 | 12 | 1403 | 7 | -/- | - | - | - | - |
| 8 | Evgenij Bieche | 24 | 22 | 3 | 2 | 19 | 1580 | 7 | -/- | - | - | - | - |
| 9 | Justin Krüger | 24 | 18 | 5 | 6 | 13 | 1560 | 3 | -/- | - | - | - | - |
| 10 | Leon Tonder | 23 | 20 | 14 | 3 | 6 | 1764 | 2 | -/- | - | - | - | - |
| 11 | Dominik Möller | 22 | 10 | 2 | 12 | 8 | 902 | 1 | -/- | - | - | - | - |
| 12 | Richard Arndt | 21 | 18 | 10 | 3 | 8 | 1586 | - | -/- | - | - | - | - |
| 13 | Noah Fritzen | 19 | 8 | 4 | 11 | 5 | 761 | 2 | -/- | - | - | - | - |
| 14 | Christopher Barkmann | 18 | 18 | 18 | - | - | 1620 | - | -/- | - | 1 | - | - |
| 15 | Tom Wittig | 18 | 15 | 1 | 3 | 15 | 1124 | 2 | -/- | - | - | - | - |
| 16 | Peer-Maurice Ehlers | 18 | 9 | 6 | 9 | 3 | 821 | - | -/- | - | - | - | - |
| 17 | Mika Meyer | 18 | 6 | 2 | 12 | 4 | 687 | 1 | -/- | - | - | - | - |
| 18 | Charles Kouakou | 15 | 9 | 4 | 6 | 5 | 859 | 3 | -/- | - | - | - | - |
| 19 | Marcel Gevert | 12 | 12 | 12 | - | - | 1080 | - | -/- | - | - | - | - |
| 20 | Marc Pichelmann | 12 | 7 | 2 | 5 | 5 | 647 | - | -/- | - | - | - | - |
| 21 | Yago Heider | 12 | - | - | 12 | - | 207 | 1 | 1/1 | - | - | - | - |
| 22 | Lasse Berger | 10 | 1 | - | 9 | 1 | 149 | 1 | -/- | - | - | - | - |
| 23 | Mika Wulf | 9 | 1 | - | 8 | 1 | 152 | - | -/- | - | - | - | - |
| 24 | Norman Giebler | 3 | - | - | 3 | - | 32 | - | -/- | - | - | - | - |
| 25 | Kartik Sharma | 2 | - | - | 2 | - | 31 | - | -/- | - | - | - | - |
| 26 | Tamo Clausen | 1 | - | - | 1 | - | 28 | - | -/- | - | - | - | - |
| 27 | Theo Kübler | 1 | - | - | 1 | - | 17 | - | -/- | - | - | - | - |
| 28 | Jonas Dürr | 1 | - | - | 1 | - | 4 | - | -/- | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten