FSV Union Fürstenwalde
| Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | G | GR | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markus Goerlitz | 29 | 29 | 28 | - | 1 | 2605 | 3 | -/- | - | 1 | 3 | - | - |
| 2 | Arne Böttcher | 28 | 25 | 16 | 3 | 9 | 2163 | 1 | 1/1 | - | - | 3 | - | - |
| 3 | Hysen Muca | 28 | 24 | 11 | 4 | 13 | 2015 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
| 4 | Sandro Soraru | 25 | 25 | 25 | - | - | 2250 | - | -/- | 2 | - | 1 | - | - |
| 5 | Christian Mlynarczyk | 23 | 22 | 19 | 1 | 2 | 1960 | 3 | -/- | - | - | 4 | - | 1 |
| 6 | Leon Paolucci | 23 | 8 | 2 | 15 | 6 | 886 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 7 | Umran Saied | 22 | 12 | 2 | 10 | 10 | 1064 | 1 | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 8 | Julian Mätzke | 21 | 19 | 14 | 2 | 4 | 1664 | 3 | -/- | - | - | 1 | 1 | - |
| 9 | Calvin Kai Kai | 19 | 12 | 5 | 7 | 7 | 1005 | - | -/- | - | - | 4 | 1 | - |
| 10 | Erik Steinmetz | 16 | 14 | 11 | 2 | 3 | 1215 | - | -/- | - | - | 5 | - | - |
| 11 | Yvan Ngoyou | 16 | 13 | 8 | 3 | 3 | 1137 | - | -/- | - | - | 6 | 2 | - |
| 12 | Tristan Krien | 16 | 12 | 5 | 4 | 7 | 965 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 13 | Victor Lochmann | 15 | 14 | 7 | 1 | 7 | 1131 | 2 | -/- | - | - | 6 | - | - |
| 14 | Yannik Sosnowski | 15 | 8 | 7 | 7 | 1 | 902 | 1 | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 15 | Benjamin Hoffmann | 12 | 12 | 8 | - | 4 | 1006 | - | -/1 | - | - | 3 | - | - |
| 16 | Tom Haack | 12 | 9 | 3 | 3 | 6 | 798 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 17 | Toby Wang | 11 | 8 | 7 | 3 | 1 | 788 | - | -/- | - | - | 4 | 1 | 1 |
| 18 | Ingo Wunderlich | 10 | 9 | 7 | 1 | 1 | 785 | - | -/- | - | - | 2 | 1 | - |
| 19 | Jan Heumer | 10 | 7 | 3 | 3 | 4 | 598 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 20 | Ibrahim Haj Youssef | 10 | 4 | 1 | 6 | 3 | 400 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 21 | Adrian Glaschke | 10 | 2 | 1 | 8 | 1 | 276 | 1 | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 22 | Ryan Mabom | 9 | 7 | 6 | 2 | 1 | 680 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 23 | Hasan Demir | 9 | 5 | - | 4 | 5 | 412 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 24 | Andres Cordoba Moreno | 8 | 8 | 6 | - | 2 | 691 | 6 | 1/1 | - | - | 1 | - | - |
| 25 | Luka Zdep | 5 | 5 | 2 | - | 3 | 335 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 26 | Lennox Nachkunst | 5 | - | - | 5 | - | 158 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 27 | Richard Rudolph | 4 | 3 | 3 | 1 | - | 281 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 28 | Patryk Kryjak | 4 | - | - | 4 | - | 74 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 29 | Alexander Schmidt | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 162 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 30 | Niklas Kosch | 3 | 1 | - | 2 | 1 | 118 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 31 | Marvin Kranz | 2 | - | - | 2 | - | 42 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 32 | Matti Bienwald | 1 | - | - | 1 | - | 15 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 33 | Tung Nguyen Dinh Tran | 1 | - | - | 1 | - | 5 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten