Spielverlegungen
| 2. SpT | Mi | 06.09.23 - 19:00 | SG Dynamo Schwerin - FSV Optik Rathenow | 1:4 (0:1) |
|
6. Spieltag
| Mi | 13.09.23 - 19:00 | TuS Makkabi Berlin - Tennis Borussia Berlin | 0:0 |
![]() |
| Sa | 16.09.23 - 13:00 | FC Anker Wismar - SV Lichtenberg 47 | 0:5 (0:1) |
![]() |
| Sa | 16.09.23 - 14:00 | SG Dynamo Schwerin - RSV Eintracht 1949 | 1:2 (1:1) |
![]() |
| So | 17.09.23 - 13:30 | SV Tasmania Berlin - Rostocker FC | 4:0 (1:0) |
![]() |
| So | 17.09.23 - 13:30 | TSG Neustrelitz - BSV Eintracht Mahlsdorf | 2:0 (0:0) |
![]() |
| So | 17.09.23 - 14:00 | FC Hertha 03 Zehlendorf - CFC Hertha 06 | 4:2 (0:2) Wertung E:A |
![]() |
| So | 17.09.23 - 14:00 | SC Staaken - Sparta Lichtenberg | 1:6 (0:3) |
![]() |
| So | 17.09.23 - 14:00 | FSV Optik Rathenow - FSV Union Fürstenwalde | 4:1 (1:0) |
![]() |
|
| ||||
Tabelle
| P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Hertha 03 Zehlendorf | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 20:7 | 18 | |||
| 2. | SV Lichtenberg 47 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 23:3 | 15 | |||
| 3. | Sparta Lichtenberg | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 18:10 | 13 | |||
| 4. | SV Tasmania Berlin | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 14:6 | 11 | |||
| 5. | TuS Makkabi Berlin | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 11:5 | 10 | |||
| 6. | SC Staaken | 6 | 3 | 1 | 2 | -3 | 12:15 | 10 | |||
| 7. | Tennis Borussia Berlin | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 11:9 | 9 | |||
| 8. | Rostocker FC | 6 | 3 | 0 | 3 | -7 | 8:15 | 9 | |||
| 9. | BSV Eintracht Mahlsdorf | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9:7 | 8 | |||
| 10. | TSG Neustrelitz | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 11:11 | 7 | |||
| 11. | FSV Optik Rathenow | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 9:14 | 7 | |||
| 12. | FC Anker Wismar | 6 | 2 | 0 | 4 | -7 | 8:15 | 6 | |||
| 13. | FSV Union Fürstenwalde | 6 | 1 | 1 | 4 | -9 | 8:17 | 4 | |||
| 14. | RSV Eintracht 1949 | 6 | 1 | 1 | 4 | -10 | 7:17 | 4 | |||
| 15. | SG Dynamo Schwerin | 6 | 1 | 0 | 5 | -11 | 6:17 | 3 | |||
| 16. | CFC Hertha 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| |||||||||||
| Spieltag vor
| |||||||||||
| |||||||||||