28. Spieltag
| Fr | 17.05.24 - 19:00 | SV Lichtenberg 47 - BSV Eintracht Mahlsdorf | 1:0 (0:0) |
![]() |
| Fr | 17.05.24 - 19:30 | SV Tasmania Berlin - FC Hertha 03 Zehlendorf | 2:2 (1:0) |
![]() |
| Fr | 17.05.24 - 19:30 | FSV Union Fürstenwalde - Tennis Borussia Berlin | 0:2 (0:1) |
![]() |
| Sa | 18.05.24 - 13:00 | FC Anker Wismar - SC Staaken | 4:1 (1:1) |
![]() |
| Sa | 18.05.24 - 14:00 | SG Dynamo Schwerin - TuS Makkabi Berlin | 4:1 (1:1) |
![]() |
| Sa | 18.05.24 - 14:00 | FSV Optik Rathenow - TSG Neustrelitz | 0:4 (0:2) |
![]() |
| Sa | 18.05.24 - 14:00 | RSV Eintracht 1949 - CFC Hertha 06 | gestrichen | |
| So | 19.05.24 - 14:00 | Rostocker FC - Sparta Lichtenberg | 4:1 (1:1) |
![]() |
|
| ||||
Tabelle
| P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Hertha 03 Zehlendorf | 27 | 21 | 5 | 1 | 67 | 95:28 | 68 | |||
| 2. | SV Lichtenberg 47 | 27 | 20 | 5 | 2 | 62 | 79:17 | 65 | |||
| 3. | Sparta Lichtenberg | 28 | 15 | 5 | 8 | 22 | 71:49 | 50 | |||
| 4. | BSV Eintracht Mahlsdorf | 27 | 14 | 4 | 9 | 11 | 52:41 | 46 | |||
| 5. | Tennis Borussia Berlin | 27 | 11 | 8 | 8 | 2 | 45:43 | 41 | |||
| 6. | TSG Neustrelitz | 27 | 12 | 4 | 11 | 5 | 50:45 | 40 | |||
| 7. | TuS Makkabi Berlin | 27 | 11 | 7 | 9 | 3 | 42:39 | 40 | |||
| 8. | SV Tasmania Berlin | 27 | 10 | 6 | 11 | 4 | 45:41 | 36 | |||
| 9. | FC Anker Wismar | 27 | 10 | 6 | 11 | -1 | 45:46 | 36 | |||
| 10. | FSV Optik Rathenow | 27 | 9 | 6 | 12 | -10 | 44:54 | 33 | |||
| 11. | SC Staaken | 27 | 10 | 2 | 15 | -26 | 44:70 | 32 | |||
| 12. | RSV Eintracht 1949 | 27 | 9 | 3 | 15 | -18 | 47:65 | 30 | |||
| 13. | SG Dynamo Schwerin | 27 | 8 | 3 | 16 | -14 | 42:56 | 27 | |||
| 14. | Rostocker FC | 28 | 7 | 2 | 19 | -47 | 40:87 | 23 | |||
| 15. | FSV Union Fürstenwalde | 27 | 2 | 2 | 23 | -63 | 21:84 | 8 | |||
| 16. | CFC Hertha 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| |||||||||||
| Spieltag vor
| |||||||||||
| |||||||||||
