Spielverlegungen
| 17. SpT | Sa | 23.03.24 - 14:00 | FSV Optik Rathenow - SG Dynamo Schwerin | 1:1 (1:1) |
|
22. Spieltag
| Fr | 05.04.24 - 18:00 | SG Dynamo Schwerin - Rostocker FC | 2:1 (1:0) |
![]() |
| Fr | 05.04.24 - 19:30 | FC Hertha 03 Zehlendorf - Tennis Borussia Berlin | 5:1 (1:0) |
![]() |
| Sa | 06.04.24 - 14:00 | FSV Optik Rathenow - RSV Eintracht 1949 | 3:0 (2:0) |
![]() |
| So | 07.04.24 - 12:00 | TuS Makkabi Berlin - BSV Eintracht Mahlsdorf | 0:3 (0:1) |
![]() |
| So | 07.04.24 - 13:30 | TSG Neustrelitz - SC Staaken | 4:3 (4:0) |
![]() |
| So | 07.04.24 - 13:30 | SV Tasmania Berlin - CFC Hertha 06 | gestrichen | |
| So | 07.04.24 - 14:00 | SV Lichtenberg 47 - Sparta Lichtenberg | 3:0 (2:0) |
![]() |
| So | 07.04.24 - 14:00 | FC Anker Wismar - FSV Union Fürstenwalde | 6:0 (5:0) |
![]() |
|
| ||||
Tabelle
| P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Hertha 03 Zehlendorf | 21 | 17 | 3 | 1 | 53 | 75:22 | 54 | |||
| 2. | SV Lichtenberg 47 | 22 | 16 | 5 | 1 | 46 | 61:15 | 53 | |||
| 3. | Sparta Lichtenberg | 22 | 11 | 5 | 6 | 18 | 54:36 | 38 | |||
| 4. | BSV Eintracht Mahlsdorf | 21 | 12 | 2 | 7 | 13 | 44:31 | 38 | |||
| 5. | Tennis Borussia Berlin | 21 | 10 | 6 | 5 | 11 | 40:29 | 36 | |||
| 6. | TuS Makkabi Berlin | 21 | 9 | 6 | 6 | 8 | 37:29 | 33 | |||
| 7. | TSG Neustrelitz | 21 | 9 | 4 | 8 | 5 | 41:36 | 31 | |||
| 8. | SV Tasmania Berlin | 21 | 9 | 4 | 8 | 3 | 34:31 | 31 | |||
| 9. | FC Anker Wismar | 22 | 8 | 4 | 10 | -7 | 32:39 | 28 | |||
| 10. | FSV Optik Rathenow | 22 | 7 | 4 | 11 | -10 | 35:45 | 25 | |||
| 11. | SC Staaken | 21 | 8 | 1 | 12 | -19 | 34:53 | 25 | |||
| 12. | SG Dynamo Schwerin | 22 | 6 | 2 | 14 | -17 | 31:48 | 20 | |||
| 13. | RSV Eintracht 1949 | 22 | 6 | 2 | 14 | -22 | 34:56 | 20 | |||
| 14. | Rostocker FC | 22 | 5 | 2 | 15 | -35 | 27:62 | 17 | |||
| 15. | FSV Union Fürstenwalde | 22 | 2 | 2 | 18 | -50 | 19:69 | 8 | |||
| 16. | CFC Hertha 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| |||||||||||
| Spieltag vor
| |||||||||||
| |||||||||||