Spielverlegungen
| 6. SpT | Mi | 04.10.23 - 18:30 | SV Werder Bremen II - TS Woltmershausen | 3:0 (3:0) |
|
9. Spieltag
| Sa | 07.10.23 - 13:00 | OSC Bremerhaven - Blumenthaler SV | 4:0 (2:0) |
![]() |
| Sa | 07.10.23 - 14:00 | TuS Komet Arsten - FC Oberneuland | 0:4 (0:1) |
![]() |
| Sa | 07.10.23 - 14:00 | TS Woltmershausen - SC Vahr Blockdiek | 2:3 (2:1) |
![]() |
| Sa | 07.10.23 - 14:30 | SG Aumund-Vegesack - SV Hemelingen | 1:5 (0:1) |
![]() |
| So | 08.10.23 - 11:00 | ESC Geestemünde - Brinkumer SV | 7:0 (1:0) |
![]() |
| So | 08.10.23 - 12:00 | KSV Vatan Sport - BTS Neustadt | 3:1 (1:1) |
![]() |
| So | 08.10.23 - 14:00 | SV Werder Bremen II - Tura Bremen | 12:0 (5:0) |
![]() |
| So | 08.10.23 - 15:00 | FC Union 60 - Leher TS | 4:0 (1:0) |
![]() |
|
| ||||
Tabelle
| P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Werder Bremen II | 9 | 9 | 0 | 0 | 59 | 65:6 | 27 |
| 2. | SV Hemelingen | 9 | 8 | 0 | 1 | 27 | 39:12 | 24 |
| 3. | OSC Bremerhaven | 9 | 7 | 1 | 1 | 14 | 28:14 | 22 |
| 4. | KSV Vatan Sport | 9 | 6 | 1 | 2 | 4 | 22:18 | 19 |
| 5. | FC Oberneuland | 9 | 6 | 0 | 3 | 9 | 25:16 | 18 |
| 6. | Blumenthaler SV | 9 | 5 | 0 | 4 | 5 | 21:16 | 15 |
| 7. | ESC Geestemünde | 9 | 5 | 0 | 4 | 2 | 28:26 | 15 |
| 8. | Brinkumer SV | 9 | 4 | 1 | 4 | -14 | 16:30 | 13 |
| 9. | SG Aumund-Vegesack | 9 | 4 | 0 | 5 | -4 | 22:26 | 12 |
| 10. | FC Union 60 | 9 | 3 | 2 | 4 | -7 | 15:22 | 11 |
| 11. | SC Vahr Blockdiek | 9 | 3 | 1 | 5 | -5 | 14:19 | 10 |
| 12. | BTS Neustadt | 9 | 3 | 1 | 5 | -12 | 18:30 | 10 |
| 13. | TS Woltmershausen | 9 | 2 | 0 | 7 | -13 | 16:29 | 6 |
| 14. | Leher TS | 9 | 1 | 1 | 7 | -19 | 10:29 | 4 |
| 15. | TuS Komet Arsten | 9 | 1 | 0 | 8 | -20 | 10:30 | 3 |
| 16. | Tura Bremen | 9 | 1 | 0 | 8 | -26 | 13:39 | 3 |
| Spieltag vor
| ||||||||