Preußen Reinfeld
| Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | GR | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keita Izawa | 16 | 13 | 7 | 3 | 6 | 1228 | 3 | -/- | - | - | - | - |
| 2 | Nikita Bojarinow | 16 | 12 | 4 | 4 | 8 | 997 | 2 | -/- | - | - | - | - |
| 3 | Patrick Ellenberger | 15 | 15 | 15 | - | - | 1350 | 2 | -/- | - | - | - | - |
| 4 | Maximilian Grimm | 15 | 15 | 14 | - | 1 | 1340 | - | -/- | - | - | - | - |
| 5 | Justin Cloppatt | 15 | 15 | 13 | - | 1 | 1296 | 1 | -/- | - | - | 1 | - |
| 6 | Christian Biermann | 15 | 9 | 6 | 6 | 3 | 826 | - | -/- | - | - | - | - |
| 7 | Marvin Zimmermann | 14 | 14 | 13 | - | 1 | 1245 | - | -/- | - | - | - | - |
| 8 | Dominik Möller | 14 | 13 | 7 | 1 | 6 | 1071 | - | -/- | - | - | - | - |
| 9 | Kristof Rönnau | 14 | 14 | 3 | - | 11 | 1053 | 5 | 3/4 | - | - | - | - |
| 10 | Tim-Frederik Vogel | 14 | 9 | 4 | 5 | 5 | 833 | - | -/- | - | - | - | - |
| 11 | Luis Mickeleit | 14 | 4 | 1 | 10 | 3 | 510 | - | -/- | - | 1 | - | - |
| 12 | Alaa Nader | 13 | 10 | 2 | 3 | 8 | 724 | 1 | -/- | - | - | - | - |
| 13 | Dennis Lie | 12 | 8 | 4 | 4 | 4 | 802 | 3 | -/- | - | - | - | - |
| 14 | Florian Wurst | 11 | 5 | 1 | 6 | 4 | 492 | - | -/- | - | - | - | - |
| 15 | Phillip Hackbarth | 8 | 6 | 3 | 2 | 3 | 481 | - | -/1 | - | - | - | - |
| 16 | Paul Treichel | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 340 | 2 | -/- | - | - | - | - |
| 17 | Marcel Dankert | 8 | - | - | 8 | - | 136 | 2 | -/- | - | - | - | - |
| 18 | Lasse Czeschel | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 497 | 1 | -/- | - | - | - | - |
| 19 | Mika Czeschel | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 189 | - | -/- | - | - | - | - |
| 20 | Daniel Marco | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 195 | - | -/- | - | - | - | - |
| 21 | Philipp Bosbach | 3 | 2 | - | 1 | 2 | 118 | - | -/- | - | - | - | - |
| 22 | Dennis Schecke | 3 | - | - | 3 | - | 44 | - | -/- | - | - | - | - |
| 23 | Mark Heinze | 3 | - | - | 3 | - | 19 | - | -/- | - | - | - | - |
| 24 | Benjamin Pirch | 1 | - | - | 1 | - | 8 | - | -/- | - | - | - | - |
| 25 | Paul Podbielski | 1 | - | - | 1 | - | 8 | - | -/- | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten