Eutin 08
| Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | GR | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Schultz | 15 | 15 | 7 | - | 8 | 1144 | 1 | -/- | - | - | - | - |
| 2 | Nikolas Wulf | 14 | 14 | 14 | - | - | 1260 | - | -/- | - | - | - | - |
| 3 | Tim Schüler | 14 | 14 | 12 | - | 2 | 1172 | 8 | 2/2 | - | - | - | - |
| 4 | Sören Lepin | 14 | 11 | 9 | 3 | 1 | 1032 | 1 | -/- | - | - | 1 | - |
| 5 | Kevin Hermann | 14 | 8 | 6 | 6 | 2 | 912 | 1 | -/- | - | - | - | - |
| 6 | Fatlum Zymberi | 13 | 11 | 11 | 2 | - | 1044 | 1 | -/- | - | - | - | - |
| 7 | Krenar Svirca | 13 | 12 | 8 | 1 | 4 | 963 | - | -/- | - | - | - | - |
| 8 | Giuliano Hill | 13 | 12 | 6 | 1 | 6 | 960 | - | -/- | - | - | - | - |
| 9 | Sven Ove Westphal | 10 | 10 | 9 | - | 1 | 878 | - | -/- | - | - | - | - |
| 10 | Egzon Lahi | 10 | 10 | 8 | - | 2 | 819 | - | -/- | - | - | - | - |
| 11 | Paul Meins | 10 | 9 | 6 | 1 | 2 | 774 | 1 | -/1 | - | - | - | 1 |
| 12 | Shojun Tagawa | 10 | 7 | 6 | 3 | 1 | 665 | 3 | -/- | - | - | - | - |
| 13 | Tim Röben-Müller | 10 | 8 | 5 | 2 | 3 | 645 | 2 | 1/1 | - | - | - | - |
| 14 | Cedric Schrake | 8 | 8 | 2 | - | 5 | 599 | - | -/- | - | - | - | 1 |
| 15 | Fatlind Zymberi | 8 | 5 | - | 3 | 5 | 400 | - | -/- | - | - | - | - |
| 16 | Jerome Rose | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 375 | - | -/- | - | - | - | - |
| 17 | Lennard Jakubenko | 7 | 7 | 5 | - | 2 | 598 | - | -/- | - | - | - | - |
| 18 | Moritz Haye | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 348 | 1 | -/- | - | - | - | - |
| 19 | Nic Rosert | 6 | 2 | 2 | 4 | - | 277 | - | -/- | - | - | - | - |
| 20 | Leon Dippert | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 215 | 1 | -/- | - | - | - | - |
| 21 | Jendrik Müller | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 191 | - | -/- | - | - | - | - |
| 22 | Monty Gutzeit | 4 | - | - | 4 | - | 72 | - | -/- | - | - | - | - |
| 23 | Konrad Kohlwes | 3 | - | - | 3 | - | 61 | - | -/- | - | - | - | - |
| 24 | René Hohenstein | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | - | -/- | - | - | - | - |
| 25 | Kevin Hübner | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | -/- | - | - | - | - |
| 26 | Paul Kuszak | 1 | - | - | 1 | - | 70 | - | -/- | - | - | - | - |
| 27 | Jannis Kardel | 1 | - | - | 1 | - | 17 | - | -/- | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten