5. Spieltag
Tabelle
| P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (1.) | SV Eichede | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 16:2 | 10 | ||
| 2. | (2.) | SV Todesfelde | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 13:5 | 10 | ||
| 3. | (6.) | FC Dornbreite | 4 | 3 | 0 | 1 | -1 | 9:10 | 9 | ||
| 4. | (3.) | Oldenburger SV | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8:6 | 6 | ||
| 5. | (5.) | VfB Lübeck II | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 5:6 | 6 | ||
| 6. | (7.) | Preußen Reinfeld | 5 | 2 | 0 | 3 | -4 | 4:8 | 6 | ||
| 7. | (4.) | PSV Neumünster | 5 | 2 | 0 | 3 | -6 | 7:13 | 6 | ||
| 8. | (8.) | TSV Pansdorf | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 4:8 | 3 | ||
| 9. | (9.) | Eutin 08 | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 2:10 | 0 | ||
| Spieltag vor
| |||||||||||
| |||||||||||
