4. Spieltag
Tabelle
| P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (1.) | SV Eichede | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 15:1 | 9 | ||
| 2. | (2.) | SV Todesfelde | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 12:4 | 9 | ||
| 3. | (4.) | Oldenburger SV | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8:4 | 6 | ||
| 4. | (5.) | PSV Neumünster | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 7:8 | 6 | ||
| 5. | (3.) | VfB Lübeck II | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 5:6 | 6 | ||
| 6. | (7.) | FC Dornbreite | 3 | 2 | 0 | 1 | -6 | 4:10 | 6 | ||
| 7. | (6.) | Preußen Reinfeld | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3:8 | 3 | ||
| 8. | (9.) | TSV Pansdorf | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 2:8 | 0 | ||
| 9. | (8.) | Eutin 08 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 2:9 | 0 | ||
| Spieltag vor
| |||||||||||
| |||||||||||
