1. Spieltag
Tabelle
| P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (1.) | VfB Lübeck II | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4:0 | 3 | ||
| 2. | (2.) | SV Eichede | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4:1 | 3 | ||
| 3. | (3.) | SV Todesfelde | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:2 | 3 | ||
| 4. | (4.) | FC Dornbreite | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:2 | 3 | ||
| 5. | (5.) | Oldenburger SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 6. | (6.) | Eutin 08 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2:3 | 0 | ||
| 7. | (7.) | PSV Neumünster | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2:3 | 0 | ||
| 8. | (8.) | TSV Pansdorf | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 1:4 | 0 | ||
| 9. | (9.) | Preußen Reinfeld | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0:4 | 0 | ||
|   | Spieltag vor
| ||||||||||
| |||||||||||
