SV Todesfelde
| R.Nr. | Name | Position | Geb. |
|---|---|---|---|
| Beckmann, Henry | Sturm links | 20.03.2002 | |
| 28 | Benner, Lukas | Torhüter | 09.09.1996 |
| 21 | Bento de Lima, Emanuel | Mittelfeld | 28.10.1993 |
| 26 | Blohm, Tarec | Abwehr links | 27.05.1998 |
| Böttcher, Arne | Mittelfeld defensiv | ||
| 25 | Chaumont, Yannick | Abwehr | 30.05.1996 |
| 24 | Frankenstein, Joshua | Mittelfeld | 2001 |
| 22 | Gelbrecht, Sören | Mittelfeld | 08.08.1989 |
| 3 | Holm, Finn-Mathis | Abwehr innen | 21.03.2003 |
| 19 | Holst, Jan-Luca | Sturm | 07.08.1998 |
| 18 | Jaacks, Christian | Sturm | 22.01.1991 |
| 20 | Klüver, Mats Jonathan | Mittelfeld | 05.04.1991 |
| 8 | Krause, Rafael | Sturm | 21.07.1997 |
| 1 | Landvoigt (geb. Oeser), Fabian | Torhüter | 12.02.1994 |
| 11 | Liebert, Morten | Sturm | 21.10.1992 |
| 17 | Pajonk, Marco | Sturm | 10.12.1991 |
| 23 | Petzold, Florian | Abwehr innen | 03.05.1994 |
| 13 | Rave, Christian | Mittelfeld defensiv | 02.06.1989 |
| 6 | Reimers, Luca | Sturm | 11.05.1998 |
| 29 | Sabas, Niklas | Abwehr rechts | 13.02.1993 |
| 5 | Schulz, Kai-Fabian | Abwehr innen | 12.03.1990 |
| 10 | Sirmais, Henrik | Mittelfeld | 20.02.1991 |
| 15 | Sixtus, Luca | Mittelfeld | 03.04.1995 |
| 16 | Stehnck, Niklas | Mittelfeld | 26.09.1997 |
| 9 | Studt, Dennis | Sturm | 24.07.1992 |
| 4 | Wehde, Hendrik | Abwehr links | 22.08.2001 |
| 7 | Weidemann, Til Martin | Sturm rechts | 09.06.1999 |
| 2 | Yilmaz, Hasan | Abwehr | |
| Trainer: Sven Tramm | |||
| Name | woher |
|---|---|
| Henry Beckmann (ST) | VfB Lübeck U19 |
| Lukas Benner (TW) | Barmbek-Uhlenhorst |
| Tarec Blohm (AW) | VfB Lübeck II |
| Arne Böttcher (def. MF) | VfB Lübeck U19 |
| Finn-Mathis Holm (AW) | Eintracht Norderstedt U19 |
| Jan-Luca Holst (ST) | GW Siebenbäumen |
| Mats Jonathan Klüver (MF) | Oldenburger SV |
| Niklas Sabas (AW) | Barmbek-Uhlenhorst |
| Hasan Yilmaz (AW) | USC Paloma |
| Name | wohin |
|---|---|
| Seyit Ibrahim Cicek (ST) | Niendorfer TSV |
| Finn-Niklas Kornath (TW) | PSV Neumünster |
| Lennard Koth (AW) | SC Rönnau 74 |
| Cedric Szymczak (AW) | Studium |
| Name | woher |
|---|---|
|   |
| Name | wohin |
|---|---|
|   |