Holstein Kiel II
| Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | G | GR | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jannis Voß | 20 | 17 | 13 | 3 | 4 | 1584 | 2 | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 2 | Michel Stöcker | 19 | 19 | 19 | - | - | 1710 | 1 | -/- | - | - | 5 | - | - |
| 3 | Dominique Ndure | 19 | 18 | 16 | 1 | 2 | 1626 | 4 | -/- | - | - | - | - | - |
| 4 | Lucas Wolf | 19 | 16 | 9 | 3 | 7 | 1417 | 2 | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 5 | Niko Koulis | 18 | 18 | 18 | - | - | 1620 | 2 | -/- | - | - | 5 | - | - |
| 6 | Eric Gueye | 18 | 17 | 11 | 1 | 5 | 1489 | 1 | -/- | - | - | 5 | 1 | - |
| 7 | Laurynas Kulikas | 18 | 17 | 11 | 1 | 6 | 1464 | 6 | -/- | - | - | 4 | - | - |
| 8 | Phillip König | 18 | 10 | 4 | 8 | 6 | 962 | 7 | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 9 | Kasra Ghawilu | 18 | 2 | - | 16 | 2 | 448 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
| 10 | Timon Weiner | 16 | 16 | 16 | - | - | 1440 | - | -/- | - | - | 3 | - | - |
| 11 | Nico Carrera | 16 | 16 | 13 | - | 3 | 1389 | 2 | -/- | - | - | 5 | - | - |
| 12 | Tim Siedschlag | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 954 | 4 | -/- | - | - | - | - | - |
| 13 | Manuel Schwenk | 13 | 9 | 1 | 4 | 8 | 712 | 1 | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 14 | Nico Mai | 11 | 3 | 2 | 8 | 1 | 370 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 15 | Noah Awuku | 10 | 9 | - | 1 | 9 | 631 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
| 16 | Jonas Sterner | 6 | 6 | 5 | - | 1 | 495 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 17 | Liam Giwah | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 204 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 18 | Leon Gino Schmidt | 5 | - | - | 5 | - | 56 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 19 | Noah Oberbeck | 3 | 3 | 3 | - | - | 270 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 20 | Tom Marten | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 178 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 21 | Jan Wansiedler | 3 | - | - | 3 | - | 47 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 22 | Jannic Ehlers | 3 | - | - | 3 | - | 44 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 23 | Moritz Frahm | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 24 | Ahmet Arslan | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 160 | 3 | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 25 | Paul Witt | 2 | - | - | 2 | - | 14 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 26 | Marcel Benger | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 27 | Dean Hinterstoisser | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 28 | Lion Lauberbach | 1 | 1 | - | - | 1 | 76 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 29 | Philipp Sander | 1 | 1 | - | - | 1 | 63 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
| 30 | Hagen Blohm | 1 | - | - | 1 | - | 10 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten