1. FC Phönix Lübeck
| Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | G | GR | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haris Hyseni | 19 | 19 | 17 | - | 2 | 1656 | 6 | 1/1 | - | - | 1 | - | - |
| 2 | Kevin Tittel | 17 | 17 | 17 | - | - | 1530 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 3 | Nico Fischer | 17 | 17 | 15 | - | 2 | 1492 | 1 | -/- | - | - | 3 | - | - |
| 4 | Björn Lambach | 17 | 16 | 16 | 1 | - | 1473 | - | -/- | - | - | 6 | - | - |
| 5 | Fabian Graudenz | 16 | 16 | 11 | - | 5 | 1369 | 5 | -/- | - | - | - | - | - |
| 6 | Arnold Budimbu | 16 | 12 | 6 | 4 | 6 | 1085 | 2 | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 7 | Morten Knudsen | 16 | 11 | 5 | 5 | 6 | 980 | 2 | -/- | - | - | 6 | - | - |
| 8 | Kusi Kwame | 15 | 13 | 10 | 2 | 3 | 1136 | - | -/- | - | - | 5 | - | - |
| 9 | Conor Gnerlich | 14 | 9 | 5 | 5 | 4 | 801 | 1 | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 10 | Dustin Thiel | 12 | 12 | 10 | - | 2 | 1037 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 11 | Sean Paul Vinberg | 12 | 10 | 9 | 2 | 1 | 928 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 12 | Kenny Korup | 11 | 9 | 5 | 2 | 4 | 745 | 1 | -/- | - | - | 5 | - | - |
| 13 | Murat Rasgele | 11 | 9 | 1 | 2 | 8 | 640 | 1 | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 14 | Kubilay Büyükdemir | 10 | 7 | 1 | 3 | 6 | 627 | 1 | -/- | - | - | 5 | - | - |
| 15 | Saibo Ibraimo | 9 | 5 | 5 | 4 | - | 600 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 16 | Daoud Iraqi | 7 | 3 | - | 4 | 3 | 359 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 17 | Kevin Hübner | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 306 | 2 | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 18 | Abdelmajid Bouali | 7 | 2 | - | 5 | 2 | 247 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 19 | Yassine Bouchama | 6 | 6 | 3 | - | 3 | 487 | 1 | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 20 | Corvin Bock | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 255 | 1 | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 21 | Michael Kobert | 6 | 1 | - | 5 | 1 | 202 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
| 22 | Sam-Calvin Kisekka | 6 | - | - | 6 | - | 168 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 23 | Christophe van Zupthen | 5 | 5 | 4 | - | 1 | 383 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 24 | Sahid Wahab | 5 | 1 | - | 4 | 1 | 81 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 25 | Andrea Hoxha | 3 | 3 | 3 | - | - | 270 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 26 | Hendrik Wurr | 3 | 3 | 3 | - | - | 270 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 27 | Sebastian Pingel | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 256 | 2 | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 28 | Lucas Steen | 3 | 1 | - | 2 | 1 | 97 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 29 | Nestor Djengoue | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 30 | Dominik Wüst | 2 | - | - | 2 | - | 33 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 31 | Ramazan Acer | 2 | - | - | 2 | - | 18 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 32 | Ilias Tamburini | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten