Statistiken VfB Lübeck
Ergebnisverteilung
| Spielausgänge | Häufigkeiten | Erzielte Tore | Gegentore | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Besondere Ergebnisse
| Höchster Heimsieg: VfV 06 Hildesheim 5:0 (2:0) 7. Spieltag - 29.04.2022 |
| Höchster Auswärtssieg: FC Teutonia 05 3:0 11. Spieltag - 05.12.2021 |
| Höchste Heimniederlage: SC Weiche Flensburg 0:2 11. Spieltag - 05.11.2021 |
| Höchste Auswärtsniederlage: Hamburger SV II 0:3 11. Spieltag - 21.11.2021 |
| Torreichstes Heimspiel: VfV 06 Hildesheim 5:0 (2:0) 7. Spieltag - 29.04.2022 |
| Torreichstes Auswärtsspiel: Hamburger SV II 0:3 11. Spieltag - 21.11.2021 |
Serien
| Typ | Sp | Zeitraum | S | U | N | Tore | Pkt. |
| Alle Spiele - Ungeschlagen | 7 | 09.04.2022 - 07.05.2022 | 5 | 2 | 0 | 13:3 | 17 |
| Alle Spiele - Sieglos | 6 | 27.08.2021 - 21.11.2021 | 0 | 1 | 5 | 3:11 | 1 |
| Alle Spiele - Siege | 3 | 29.04.2022 - 07.05.2022 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 9 |
| Alle Spiele - Niederlagen | 3 | 27.08.2021 - 18.09.2021 | 0 | 0 | 3 | 1:4 | 0 |
| Heim - Ungeschlagen | 3 | 13.04.2022 - 03.05.2022 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 9 |
| Heim - Sieglos | 3 | 18.09.2021 - 05.11.2021 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 1 |
| Heim - Siege | 3 | 13.04.2022 - 03.05.2022 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 9 |
| Heim - Niederlagen | 1 | 05.11.2021 - 05.11.2021 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
| Auswärts - Ungeschlagen | 6 | 05.12.2021 - 07.05.2022 | 3 | 3 | 0 | 8:3 | 12 |
| Auswärts - Sieglos | 3 | 27.08.2021 - 21.11.2021 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | 0 |
| Auswärts - Siege | 1 | 05.12.2021 - 05.12.2021 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
| Auswärts - Niederlagen | 3 | 27.08.2021 - 21.11.2021 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | 0 |
Tabellensituation
| Gesamttabelle | 23:17 Tore, 26 Punkte | Platz | 5 |
| Heimtabelle | 14:8 Tore, 14 Punkte | Platz | 8 |
| Auswärtstabelle | 9:9 Tore, 12 Punkte | Platz | 4 |