SV Eichede
| Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | GR | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mats Facklam | 5 | 5 | 5 | - | - | 450 | 5 | 3/3 | - | - | - | - |
| 2 | Marcel Gevert | 5 | 5 | 5 | - | - | 450 | - | -/- | - | - | - | - |
| 3 | Marcello Meyer | 5 | 5 | 5 | - | - | 450 | 1 | -/- | - | - | - | - |
| 4 | Hendrik Ostermann | 5 | 5 | 5 | - | - | 450 | - | -/- | - | - | - | - |
| 5 | Sascha Steinfeldt | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 438 | - | -/- | - | - | - | - |
| 6 | Marc Pichelmann | 5 | 5 | 4 | - | 1 | 405 | - | -/- | - | - | - | - |
| 7 | Jonathan Stöver | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 302 | 3 | 1/1 | - | - | - | - |
| 8 | Tino Arp | 4 | 4 | 2 | - | 2 | 323 | 3 | -/- | - | - | - | - |
| 9 | Tom Wittig | 4 | 4 | 1 | - | 3 | 285 | 2 | -/- | - | - | - | - |
| 10 | Moritz Holst | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 226 | - | -/- | - | - | - | - |
| 11 | Evgenij Bieche | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 176 | 2 | -/- | - | - | - | - |
| 12 | Fynn Rathjen | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 225 | 1 | -/- | - | - | - | - |
| 13 | Gerrit Schubring | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 225 | - | -/- | - | - | - | - |
| 14 | Bennet Zaske | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 225 | - | -/- | - | - | - | - |
| 15 | Niko Hasselbusch | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 112 | 1 | -/- | - | - | - | - |
| 16 | Lasse Lahrtz | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 105 | - | -/- | - | - | - | - |
| 17 | Tim Kathmann | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 67 | - | -/- | - | - | - | - |
| 18 | Peer-Maurice Ehlers | 2 | - | - | 2 | - | 21 | - | -/- | - | - | - | - |
| 19 | Lars Newrzella | 1 | - | - | 1 | - | 15 | - | -/- | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten