| R.Nr. | Name | Position | Geb. |
| 22 | Bonasewicz, Janek | Abwehr, innen | 24.02.1990 |
| Cinar, Selcuk Mucahid | Sturm | 05.08.1995 | |
| 19 | Dartsch, Philipp | Abwehr, innen | 29.08.1993 |
| 17 | Erbek, Agit-Cetin | Mittelfeld, defensiv | 08.05.1992 |
| 15 | Färber, Tommy | Abwehr | 19.07.1990 |
| 8 | Häsen, Robert | Mittelfeld | 05.03.1992 |
| 9 | Kirstein, Josef | Mittelfeld, links | 16.02.1996 |
| 21 | Klimo, Patrik | Torhüter | 16.11.1990 |
| 25 | Malik, Sami | Sturm | 18.03.1995 |
| 4 | Maschke, Marcel | Abwehr | 19.02.1992 |
| 3 | Moraes, Yuri | Abwehr, innen | 19.02.1995 |
| 7 | Pechtl, Marcus | Abwehr, rechts | |
| 12 | Rikspun, Dimitrij | Mittelfeld, offensiv | 06.03.1994 |
| 20 | Sajbidor, Filip | Sturm | 20.03.1988 |
| 10 | Schindler, Falk | Mittelfeld | 21.09.1978 |
| Schöps, Dominic | Mittelfeld, offensiv | 08.11.1993 | |
| 16 | Thönelt, Sascha | Abwehr | 21.05.1987 |
| 2 | Wolf, Bastian | Abwehr | 11.12.1991 |
| 9 | Zimmermann, Kai | Sturm | 10.01.1984 |
|
Trainer: Michael Hiemisch (bis Dez. 14) André Rabe (Jan. 15) Ingo Walther (ab Feb. 15) |
|||
| Name | woher |
| Vignon Amegan (AW) | SpVgg Bayern Hof |
| Ondrej Brusch (MF) | TuS Neudorf-Platendorf |
| Agit-Cetin Erbek (def. MF) | Chemnitzer FC II |
| Konstantin Filatow (TW) | FSV 63 Luckenwalde |
| Florian Grossert (AW) | FSV Zwickau |
| Robert Häsen (MF) | FC Wilmersdorf |
| Björn Lambach (def. MF) | TuS Celle FC |
| Yuri Moraes (AW) | BV 04 Düsseldorf U19 |
| Tommy Müller (off. MF) | SV Altlüdersdorf |
| Peter Ocovan (ST) | Loko Vlatin |
| Name | wohin |
| Oliver Birnbaum (TW) | FSV Wacker Nordhausen |
| Philipp Frisch (AW) | SF Siegen |
| Benjamin Girth (ST) | KSV Hessen Kassel |
| Kevin Landgraf (MF) | - |
| Daniel Rupf (MF) | FC Carl Zeiss Jena |
| Jack Schubert (ST) | Goslarer SC |
| Daniel Schuster (AW) | VFC Plauen II |
| René Wagner (AW) | FSV Wacker Nordhausen |
| Name | woher |
| Janek Bonasewicz (AW) | vereinslos |
| Selcuk Cinar (ST) | VfB Auerbach |
| Philipp Dartsch (AW) | Chemnitzer FC II |
| Josef Kirstein (MF) | VFC Plauen U19 |
| Patrik Klimo (TW) | vereinslos |
| Sami Malik (ST) | |
| Marcus Pechtl (AW) | VFC Plauen II |
| Dimitrij Rikspun (off. MF) | vereinslos |
| Dominic Schöps (off. MF) | 1. FC Lok Leipzig |
| Ingo Walther (Trainer) | ATS Kulmbach |
| Name | wohin |
| Vignon Amegan (AW) | - |
| Ondrej Brusch (MF) | 1. FC Lok Leipzig |
| Maik Ebersbach (TW) | VfB Auerbach |
| Konstantin Filatow (TW) | FSV Union Fürstenwalde |
| Florian Grossert (AW) | VfB Auerbach |
| Michael Hiemisch (Trainer) | - |
| Anel Hodzic (ST) | SG Wattenscheid 09 |
| Andreas Knoll (ST) | SpVgg Bayern Hof |
| Björn Lambach (def. MF) | VfB Auerbach |
| Felix Lietz (AW) | TuS Koblenz |
| Tommy Müller (MF) | Germania Halberstadt |
| Peter Ocovan (ST) | Union Gurten |
| Danny Wild (off. MF) | VfB Auerbach |