| Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | G | GR | R | |
| 1 | Robert Jager | 30 | 30 | 30 | - | - | 2700 | - | -/- | - | - | 4 | - | - |
| 2 | Alexander Glandt | 29 | 29 | 27 | - | 2 | 2537 | 1 | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 3 | Daniel Pankau | 29 | 25 | 11 | 4 | 14 | 2264 | 11 | -/- | - | - | 3 | - | - |
| 4 | Marcin Markiewicz | 28 | 28 | 28 | - | - | 2520 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 5 | Raduslav Koziel | 28 | 27 | 21 | 1 | 5 | 2331 | 1 | -/- | - | - | 3 | - | 1 |
| 6 | Volker Bernstein | 28 | 26 | 20 | 2 | 6 | 2244 | - | -/- | - | - | 4 | - | - |
| 7 | Michal Kotula | 27 | 26 | 19 | 1 | 7 | 2268 | 1 | -/- | - | - | 3 | - | - |
| 8 | Robert Sikorski | 27 | 25 | 8 | 2 | 17 | 2003 | 15 | 2/3 | - | - | 4 | - | - |
| 9 | Matthias Martens | 26 | 24 | 23 | 2 | - | 2230 | 6 | -/- | - | - | 4 | 1 | - |
| 10 | Alexander Allert | 23 | 16 | 8 | 7 | 8 | 1361 | 1 | -/- | - | - | 3 | - | - |
| 11 | Thomas Hildebrandt | 17 | 9 | 7 | 8 | 2 | 858 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 12 | Steffen Passow | 14 | 13 | 11 | 1 | 2 | 1118 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 13 | Thomas Wegner | 13 | 6 | 5 | 7 | - | 779 | - | -/- | - | - | 3 | 1 | - |
| 14 | Sebastian Mahnke | 13 | 8 | 5 | 5 | 3 | 705 | 6 | -/1 | - | - | 2 | - | - |
| 15 | Daniel Scheinhardt | 11 | 11 | 9 | - | 1 | 980 | - | -/- | - | - | 2 | 1 | - |
| 16 | Pawel Trzaska | 11 | 10 | 8 | 1 | 3 | 873 | 1 | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 17 | Enrico Latzkow | 11 | 2 | 2 | 9 | - | 379 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 18 | Mounier Raychouni | 10 | 3 | 2 | 7 | 1 | 302 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 19 | Michael Schwerdtfeger | 8 | 8 | 5 | - | 3 | 630 | - | -/- | - | - | 4 | - | - |
| 20 | Philipp Harder | 8 | - | - | 8 | - | 90 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 21 | Matthias Nowak | 6 | 1 | - | 5 | 1 | 136 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
| 22 | Sebastian Matz | 5 | 1 | - | 4 | 1 | 78 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 23 | Sven Redmann | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 94 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 24 | Thoralf Dreyer | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 25 | René Thiel | 1 | - | - | 1 | - | 39 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| Erklärungen zu den Abkürzungen |
|
SP = Spieleinsätze
Anf = in der Anfangsformation
Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten |