| Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | G | GR | R | |
| 1 | Benjamin Ulbricht | 31 | 31 | 30 | - | 1 | 2766 | 1 | -/- | - | - | 5 | - | - |
| 2 | Tino Zock | 31 | 31 | 30 | - | 1 | 2745 | - | -/- | - | 1 | 9 | - | - |
| 3 | Cenk Karakaya | 29 | 25 | 19 | 4 | 6 | 2256 | 1 | -/- | - | - | 7 | - | - |
| 4 | Norbert Gronwald | 28 | 13 | 10 | 15 | 4 | 1518 | 2 | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 5 | Tim Schreckenbach | 27 | 22 | 17 | 5 | 5 | 1989 | - | -/- | - | - | 3 | - | - |
| 6 | Konstantinos Flindris | 24 | 20 | 13 | 4 | 6 | 1625 | 2 | 1/1 | - | - | 2 | - | 1 |
| 7 | Zvonimir Glavas | 23 | 21 | 17 | 2 | 4 | 1823 | - | -/- | - | - | 7 | - | - |
| 8 | Halil Savran | 19 | 17 | 8 | 2 | 9 | 1378 | 5 | -/- | - | - | 5 | - | - |
| 9 | Sascha Süßspeck | 18 | 14 | 12 | 4 | 2 | 1402 | 1 | -/- | - | - | 3 | - | - |
| 10 | Mohamed Tahmaz | 17 | 13 | 3 | 4 | 10 | 940 | 3 | 1/1 | - | - | 2 | - | - |
| 11 | Miroslav Patak | 16 | 16 | 13 | - | 3 | 1407 | 1 | -/- | - | - | 4 | - | - |
| 12 | Francis Ogette | 15 | 14 | 12 | 1 | - | 1211 | 1 | -/- | - | - | 4 | 2 | - |
| 13 | Oliver Kuczynski | 15 | 12 | 2 | 3 | 10 | 892 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
| 14 | Andreas Nofz | 14 | 14 | 14 | - | - | 1260 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 15 | Patrick Antons | 14 | 14 | 13 | - | - | 1255 | - | -/- | - | - | 4 | 1 | - |
| 16 | Mike Keyser | 14 | 11 | 2 | 3 | 8 | 883 | - | -/- | - | - | 2 | 1 | - |
| 17 | Felix Ackermann | 13 | 13 | 13 | - | - | 1170 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 18 | Sven Kaiser | 13 | 13 | 12 | - | 1 | 1136 | 1 | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 19 | Udo Seidler | 12 | 6 | 3 | 6 | 3 | 578 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 20 | Konrad Javell | 11 | 11 | 10 | - | 1 | 952 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 21 | Nico Paepke | 11 | 2 | - | 9 | 2 | 312 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 22 | Luke Naughton | 8 | 5 | 5 | 3 | - | 523 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 23 | Fernando dos Santos | 6 | 6 | 4 | - | 2 | 499 | 3 | -/- | - | - | - | - | - |
| 24 | Philip Möhle | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 332 | - | -/- | - | 1 | - | - | - |
| 25 | Robert Kayser | 4 | 2 | 2 | 2 | - | 235 | 1 | -/- | - | 1 | 1 | - | - |
| 26 | René Wenzel | 4 | - | - | 4 | - | 77 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 27 | Christopher Möller | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 28 | Sebastian Reiß | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 93 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 29 | Luiz Rodrigues | 2 | - | - | 2 | - | 61 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 30 | Roland Thürk | 2 | - | - | 2 | - | 48 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 31 | Vincenzo Lanza-Cariccio | 2 | - | - | 2 | - | 26 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 32 | Telmo Vumbi | 1 | - | - | 1 | - | 45 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 33 | Nils Rottstock | 1 | - | - | 1 | - | 14 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| Erklärungen zu den Abkürzungen |
|
SP = Spieleinsätze
Anf = in der Anfangsformation
Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten |