FC Dornbreite
| Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | GR | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Leu | 29 | 29 | 28 | - | 1 | 2603 | 2 | -/- | - | - | - | - |
| 2 | Jannek Stöver | 28 | 26 | 17 | 2 | 8 | 2219 | 1 | -/- | - | - | - | - |
| 3 | Embarki Fares Hadj | 27 | 24 | 8 | 3 | 16 | 2015 | 6 | -/- | - | - | - | - |
| 4 | Marcel Nagel | 26 | 25 | 19 | 1 | 5 | 2247 | 4 | -/- | - | - | - | - |
| 5 | Leon Will | 25 | 24 | 16 | 1 | 8 | 1961 | - | -/- | - | - | - | - |
| 6 | Pleurat Bajgora | 25 | 5 | - | 20 | 5 | 653 | - | -/- | - | - | - | - |
| 7 | Furkan Kalfa | 23 | 22 | 16 | 1 | 6 | 1908 | 5 | -/- | - | - | - | - |
| 8 | Lennox Beck | 22 | 12 | 4 | 10 | 8 | 1107 | 1 | -/- | - | - | - | - |
| 9 | Finn-Luca Anders | 21 | 16 | 7 | 5 | 7 | 1459 | 2 | -/- | - | - | - | - |
| 10 | Lukas Görlitz | 21 | 16 | 8 | 5 | 8 | 1401 | - | -/- | - | - | - | - |
| 11 | David Senghore | 20 | 17 | 14 | 3 | 2 | 1602 | - | -/- | - | - | - | - |
| 12 | Florian Wurst | 20 | 14 | 5 | 6 | 9 | 1274 | 1 | 1/1 | - | - | - | - |
| 13 | Simon Moritz | 19 | 8 | 3 | 11 | 5 | 719 | - | -/- | - | - | - | - |
| 14 | Fynn Auschra | 19 | 5 | - | 14 | 5 | 544 | 1 | -/- | - | - | - | - |
| 15 | Nico Heyden | 18 | 18 | 18 | - | - | 1620 | - | -/- | 1 | - | - | - |
| 16 | Max Kischkat | 18 | 16 | 10 | 2 | 5 | 1297 | 1 | -/- | - | 1 | - | - |
| 17 | Arda Kati | 18 | 7 | - | 11 | 7 | 631 | - | -/- | - | - | - | - |
| 18 | Alaa Nader | 14 | 12 | 8 | 2 | 4 | 1093 | 2 | -/- | - | - | - | - |
| 19 | Omorogbe Odiase | 10 | 10 | 6 | - | 4 | 808 | 2 | -/- | - | - | - | - |
| 20 | Przemyslaw Szymura | 9 | 9 | 9 | - | - | 810 | - | -/- | - | - | - | - |
| 21 | Luca Lübcke | 9 | 5 | 1 | 4 | 4 | 457 | 3 | 1/1 | - | - | - | - |
| 22 | Sadat Issifou | 8 | - | - | 8 | - | 170 | - | -/- | - | - | - | - |
| 23 | Kevin Wölk | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 368 | - | -/- | - | - | - | - |
| 24 | Kevin Hermann | 4 | 1 | - | 3 | 1 | 184 | - | -/- | - | - | - | - |
| 25 | Alexander Lening | 4 | 1 | - | 3 | 1 | 99 | - | -/- | - | - | - | - |
| 26 | Tom Schmidt | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 203 | - | -/- | - | - | - | - |
| 27 | Hakob Avetisyan | 2 | - | - | 2 | - | 11 | - | -/- | - | - | - | - |
| 28 | Jan Hecht | 1 | 1 | - | - | 1 | 67 | - | -/- | - | - | - | - |
| 29 | Tom Schilling | 1 | - | - | 1 | - | 45 | - | -/- | - | - | - | - |
| 30 | Tyler Schmidt | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | -/- | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten