VfB Lübeck II
| Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | GR | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karim Kalota | 27 | 27 | 24 | - | 3 | 2396 | - | -/- | - | - | - | - |
| 2 | Jaromir Grimm | 26 | 23 | 18 | 3 | 4 | 2101 | 6 | -/- | - | 2 | - | - |
| 3 | Samuel Schwoon | 25 | 24 | 19 | 1 | 4 | 2045 | 1 | -/- | - | 1 | - | - |
| 4 | Sean Hopp | 22 | 8 | 6 | 14 | 2 | 1027 | 3 | -/- | - | - | - | - |
| 5 | Mika Lehnfeld | 20 | 19 | 9 | 1 | 10 | 1505 | 1 | -/- | - | - | - | - |
| 6 | Lukas Schmitt | 19 | 18 | 14 | 1 | 4 | 1530 | 1 | -/- | - | - | - | - |
| 7 | Sven Freitag | 19 | 17 | 11 | 2 | 6 | 1508 | 1 | -/- | - | - | - | - |
| 8 | Ramiz Demir | 18 | 16 | 9 | 2 | 7 | 1403 | 7 | -/- | - | - | - | - |
| 9 | Velson Fazlija | 18 | 15 | 8 | 3 | 6 | 1362 | 10 | -/- | - | - | - | - |
| 10 | Ali Ahmad | 18 | 12 | 3 | 6 | 9 | 905 | 4 | -/- | - | - | - | - |
| 11 | Gustavo Melo Nogueira | 17 | 16 | 11 | 1 | 4 | 1403 | 3 | -/- | - | - | - | - |
| 12 | Emilio Krück | 16 | 7 | 4 | 9 | 3 | 819 | - | -/- | - | - | - | - |
| 13 | Alper Gürsoy | 15 | 13 | 5 | 2 | 7 | 937 | 1 | -/- | - | - | - | - |
| 14 | Julian Seitz | 12 | 11 | 7 | 1 | 4 | 928 | - | -/- | - | - | - | - |
| 15 | Maximilian Aberger | 11 | 4 | - | 7 | 4 | 505 | - | -/- | - | - | - | - |
| 16 | Tom Becker | 11 | 3 | 3 | 8 | - | 419 | 1 | -/- | - | 1 | - | - |
| 17 | Noah Oberbeck | 10 | 10 | 9 | - | - | 879 | - | -/- | 2 | - | - | - |
| 18 | Henry Jeschonek | 10 | 6 | 3 | 4 | 3 | 562 | 3 | -/- | - | - | - | - |
| 19 | Jaro Schmelting | 10 | 6 | 1 | 4 | 5 | 438 | - | -/- | - | - | - | - |
| 20 | Morten Wahl | 9 | 9 | 4 | - | 5 | 620 | 4 | -/- | - | - | - | - |
| 21 | Tom-Luca Weist | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 517 | 1 | -/- | - | - | - | - |
| 22 | Phillip Diestel | 8 | 8 | 8 | - | - | 720 | - | -/- | - | - | - | - |
| 23 | Perry Dodoo | 8 | 5 | 1 | 3 | 4 | 424 | - | -/- | - | - | - | - |
| 24 | Emeraude Betani-Baku | 8 | 4 | - | 4 | 4 | 376 | 1 | -/- | - | - | - | - |
| 25 | Elias Al-Saadi | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 374 | 2 | -/- | - | - | - | - |
| 26 | Pierre Becken | 7 | 7 | 7 | - | - | 630 | 1 | -/- | - | - | - | - |
| 27 | Momme Böhm | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 417 | - | -/- | - | - | - | - |
| 28 | Kalle Plöchinger | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 428 | - | -/- | - | - | - | - |
| 29 | Omorogbe Odiase | 6 | 2 | - | 4 | 2 | 171 | - | -/- | - | - | - | - |
| 30 | Lukas Meßfeldt | 4 | 4 | 3 | - | 1 | 315 | - | -/- | - | - | - | - |
| 31 | Bent Andresen | 4 | 4 | 2 | - | 2 | 297 | 1 | -/- | - | - | - | - |
| 32 | Torben Sachau | 4 | 1 | 1 | 3 | - | 160 | - | -/- | - | - | - | - |
| 33 | Carl Stormer | 4 | 2 | - | 2 | 2 | 142 | - | -/- | - | - | - | - |
| 34 | Artur Galtsew | 4 | 1 | - | 3 | 1 | 105 | - | -/- | - | - | - | - |
| 35 | Finn Rolfes | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 175 | - | -/- | - | - | - | - |
| 36 | Yousef Ahmad | 3 | 1 | - | 2 | 1 | 87 | - | -/- | - | - | - | - |
| 37 | Kevin Voeks | 3 | - | - | 3 | - | 74 | - | -/- | - | - | - | - |
| 38 | Mika Urbanski | 3 | - | - | 3 | - | 59 | - | -/- | - | - | - | - |
| 39 | Gavin Didzilatis | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | - | -/- | - | - | - | - |
| 40 | Kubilay Büyükdemir | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 148 | - | -/- | - | - | - | - |
| 41 | Linus Goldmann | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 125 | - | -/- | - | - | - | - |
| 42 | Herdi Bukusu | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | -/- | - | - | - | - |
| 43 | Kevin Bukusu | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | -/- | - | - | - | - |
| 44 | John Posselt | 1 | 1 | - | - | 1 | 73 | - | -/- | - | - | - | - |
| 45 | Anes Hadj | 1 | - | - | 1 | - | 26 | - | -/- | - | - | - | - |
| 46 | Kevin Majewski | 1 | - | - | 1 | - | 15 | - | -/- | - | - | - | - |
| 47 | Firat Ertekin | 1 | - | - | 1 | - | 5 | - | -/- | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten