TSV Nordmark Satrup
| Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | GR | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lasse Petersen | 29 | 29 | 27 | - | 2 | 2571 | 4 | -/- | - | - | - | - |
| 2 | Christoph Ottsen | 29 | 27 | 6 | 2 | 21 | 2109 | 13 | -/- | - | - | - | - |
| 3 | Björn Laß | 28 | 28 | 23 | - | 5 | 2499 | 19 | 6/6 | - | - | - | - |
| 4 | Finn Lorenzen | 25 | 25 | 16 | - | 8 | 2069 | 3 | -/- | - | - | - | - |
| 5 | Nick Falke | 25 | 23 | 19 | 2 | 4 | 2031 | 1 | -/- | - | - | - | - |
| 6 | Sebastian Waterhues | 24 | 19 | 10 | 5 | 9 | 1602 | - | -/- | - | 1 | - | - |
| 7 | Jens Wollesen | 23 | 7 | 3 | 16 | 4 | 1001 | 4 | -/- | - | - | - | - |
| 8 | Tom Karlshüning | 22 | 21 | 16 | 1 | 5 | 1835 | 3 | -/- | - | - | - | - |
| 9 | Mats Petersen | 22 | 21 | 11 | 1 | 10 | 1739 | 3 | -/- | - | - | - | - |
| 10 | Timo Andresen | 21 | 21 | 15 | - | 6 | 1724 | - | -/- | - | 2 | - | - |
| 11 | Clemens Nielsen | 21 | 11 | - | 10 | 11 | 965 | 3 | -/- | - | - | - | - |
| 12 | Joris Naeve | 20 | 14 | 1 | 6 | 13 | 1138 | 4 | 1/1 | - | - | - | - |
| 13 | Christian Reimer | 18 | 11 | 1 | 7 | 9 | 971 | - | -/- | - | - | - | - |
| 14 | Noah Brieskorn | 17 | 14 | 6 | 3 | 7 | 1236 | - | -/- | - | - | - | - |
| 15 | Max Wiedenhoff | 17 | 4 | 1 | 13 | 3 | 434 | - | -/- | - | - | - | - |
| 16 | Ingmar Struck | 16 | 16 | 16 | - | - | 1440 | - | -/- | - | - | - | - |
| 17 | Jannik Sellmer | 16 | 2 | - | 14 | 2 | 472 | - | -/- | - | - | - | - |
| 18 | Luca Clausen | 15 | - | - | 15 | - | 257 | 2 | -/- | - | - | - | - |
| 19 | Jonas Wolz | 14 | 14 | 14 | - | - | 1260 | - | -/- | - | - | - | - |
| 20 | Paul Waterhues | 13 | 9 | 3 | 4 | 6 | 693 | - | -/- | - | - | - | - |
| 21 | Paul Meiburg | 12 | 6 | - | 6 | 6 | 499 | - | -/- | - | - | - | - |
| 22 | Finn Christiansen | 9 | 4 | 2 | 5 | 2 | 493 | - | -/- | - | - | - | - |
| 23 | Bennet Reimer | 9 | 3 | - | 6 | 3 | 280 | - | -/- | - | - | - | - |
| 24 | Anas Ali Khan | 9 | - | - | 9 | - | 167 | 1 | -/- | - | - | - | - |
| 25 | Stefan Wintschel | 7 | 1 | - | 6 | 1 | 68 | - | -/- | - | - | - | - |
| 26 | Thove Hansen | 6 | - | - | 6 | - | 85 | - | -/- | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten