TuS Makkabi Berlin
| Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | G | GR | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ibrahima Camara | 27 | 24 | 10 | 3 | 14 | 2029 | 7 | -/- | - | - | 5 | - | - |
| 2 | Niklas Körber | 24 | 22 | 21 | 2 | 1 | 1958 | 1 | -/- | - | - | 8 | - | - |
| 3 | Ismael Ceesay | 24 | 21 | 18 | 3 | 3 | 1918 | 1 | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 4 | Ibrahim Diallo | 24 | 20 | 13 | 4 | 6 | 1784 | - | -/- | - | - | 3 | 1 | - |
| 5 | Lukas Stagge | 24 | 19 | 14 | 5 | 5 | 1722 | 2 | -/- | - | - | 4 | - | - |
| 6 | Abdoul Karim Soumah | 24 | 18 | 3 | 6 | 15 | 1464 | 7 | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 7 | Teo Matkovic | 24 | 15 | 6 | 9 | 9 | 1387 | 2 | -/1 | - | - | 5 | - | - |
| 8 | Deniz Sahin | 24 | 8 | - | 16 | 8 | 869 | 5 | -/- | - | - | - | - | - |
| 9 | Serkan Tokgöz | 23 | 10 | 4 | 13 | 6 | 1057 | 4 | -/- | - | - | 5 | - | - |
| 10 | Doron Bruck | 22 | 19 | 10 | 3 | 8 | 1598 | 2 | -/- | - | - | 8 | 1 | - |
| 11 | Jack Krause | 21 | 21 | 21 | - | - | 1890 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 12 | Papa Diallo Diop | 20 | 7 | 4 | 13 | 3 | 838 | 2 | -/- | - | - | 3 | - | - |
| 13 | Maximilian Stahl | 19 | 18 | 17 | 1 | 1 | 1592 | 2 | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 14 | Will Siakam | 19 | 18 | 5 | 1 | 13 | 1381 | 9 | -/- | - | - | 5 | - | - |
| 15 | Kalilu Conteh | 19 | 17 | 9 | 2 | 8 | 1351 | 1 | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 16 | Patrick Lenz | 18 | 15 | 12 | 3 | 3 | 1361 | 1 | -/- | - | - | 4 | - | - |
| 17 | Kevin Coleman | 18 | 15 | 4 | 3 | 10 | 1336 | 6 | 1/1 | - | - | 3 | - | 1 |
| 18 | Dominic Kanyi | 14 | 5 | 1 | 9 | 5 | 527 | 1 | -/- | - | - | 3 | - | - |
| 19 | Julian Bache | 13 | 11 | 9 | 2 | 2 | 929 | - | -/- | - | - | 3 | - | - |
| 20 | Kanto Voahariniaina | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 658 | 2 | -/- | - | - | 2 | 2 | - |
| 21 | Christiantus Onu | 10 | 2 | - | 8 | 2 | 259 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
| 22 | Lucas Lindner | 9 | 9 | 9 | - | - | 810 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 23 | Can Sakar | 7 | - | - | 7 | - | 74 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 24 | Gilles Cedric Kamdem | 6 | 6 | 4 | - | 2 | 514 | 1 | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 25 | Vladyslav Tarasevych | 5 | - | - | 5 | - | 85 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 26 | Maximilian Reißner | 4 | - | - | 4 | - | 41 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 27 | Michel Ulrich | 2 | 2 | - | - | 2 | 165 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
| 28 | Kiyan Soltanpour | 2 | - | - | 2 | - | 27 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 29 | Leon Sandhowe | 2 | - | - | 2 | - | 3 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten