VfB Lübeck II
| Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | GR | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustavo Melo Nogueira | 15 | 15 | 12 | - | 3 | 1306 | - | -/- | - | 1 | - | - |
| 2 | Lasse Jetz | 14 | 13 | 13 | 1 | - | 1202 | 1 | -/- | - | - | - | - |
| 3 | Nick Neca | 13 | 12 | 12 | 1 | - | 1081 | - | -/- | - | - | - | - |
| 4 | Minou Tsimba-Eggers | 13 | 8 | 7 | 5 | 1 | 877 | 1 | -/- | - | - | - | - |
| 5 | Rinol Lahu | 13 | 10 | 4 | 3 | 6 | 842 | - | -/- | - | - | - | - |
| 6 | Malte Kentzler | 13 | 11 | 3 | 2 | 6 | 825 | - | -/- | - | - | 1 | 1 |
| 7 | Belal Ahmadi | 13 | 7 | 3 | 6 | 3 | 652 | - | -/- | - | - | 1 | - |
| 8 | Keenon Erfurth | 12 | 5 | 1 | 7 | 4 | 468 | 1 | -/- | - | - | - | - |
| 9 | Kaniwar Uzun | 11 | 11 | 9 | - | 2 | 969 | 6 | -/- | - | - | - | - |
| 10 | Sven Freitag | 11 | 11 | 8 | - | 3 | 898 | - | -/- | - | - | - | - |
| 11 | Mika Urbanski | 11 | 6 | 5 | 5 | 1 | 680 | - | -/- | - | - | - | - |
| 12 | Randy Gyamenah | 11 | 6 | 2 | 5 | 4 | 540 | 1 | -/- | - | - | - | - |
| 13 | Ben Bäßler | 10 | 6 | - | 4 | 6 | 437 | 3 | -/- | - | - | - | - |
| 14 | Yasin Varol | 9 | 6 | 2 | 3 | 4 | 611 | 2 | -/- | - | - | - | - |
| 15 | Silas Meyer | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 438 | - | -/- | - | - | - | - |
| 16 | Jeremy Haering | 7 | 5 | - | 2 | 5 | 399 | 1 | -/- | - | - | - | - |
| 17 | Robin Bonilla Szelitzki | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 290 | - | -/- | - | - | - | - |
| 18 | Oskar von Esebeck | 6 | 2 | - | 4 | 2 | 278 | 4 | -/- | - | - | - | - |
| 19 | José Aguirre Dardon | 5 | 5 | 5 | - | - | 450 | - | -/- | - | - | - | - |
| 20 | Christopher Barkmann | 5 | 5 | 5 | - | - | 450 | - | -/- | - | - | - | - |
| 21 | Sjard Strauß | 5 | 5 | 5 | - | - | 450 | - | -/- | - | - | - | - |
| 22 | Berk Akcicek | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 205 | - | -/- | - | - | - | - |
| 23 | Timon Flach | 3 | 3 | 3 | - | - | 270 | - | -/- | - | - | - | - |
| 24 | Fares Hadj | 3 | 3 | - | - | 3 | 222 | - | -/- | - | - | - | - |
| 25 | Fynn Kleeschätzky | 3 | 3 | 1 | - | 2 | 206 | - | -/- | - | - | - | - |
| 26 | Shayan Nejatteimoury | 3 | - | - | 3 | - | 30 | - | -/- | - | - | - | - |
| 27 | Robin Krolikowski | 2 | 2 | - | - | 2 | 119 | 2 | -/- | - | - | - | - |
| 28 | Jamie-Liam Shalom | 2 | 2 | - | - | 2 | 110 | 1 | -/- | - | - | - | - |
| 29 | Karim Kalota | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 96 | - | -/- | - | - | - | - |
| 30 | Karaman Radovan | 2 | - | - | 2 | - | 6 | - | -/- | - | - | - | - |
| 31 | Malek Fakhro | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 1 | -/- | - | - | - | - |
| 32 | Julius Schmid | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | -/- | - | - | - | - |
| 33 | Vjekoslav Taritas | 1 | 1 | - | - | 1 | 89 | 1 | -/- | - | - | - | - |
| 34 | Ben Levi Hirsching | 1 | - | - | 1 | - | 16 | - | -/- | - | - | - | - |
| 35 | Ben Christoph Hagen | 1 | - | - | 1 | - | 11 | - | -/- | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten