9. Spieltag
Tabelle
| P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (2.) | SV Todesfelde | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 | 25:7 | 22 | ||
| 2. | (1.) | SV Eichede | 8 | 6 | 2 | 0 | 25 | 30:5 | 20 | ||
| 3. | (6.) | FC Dornbreite | 9 | 4 | 1 | 4 | -5 | 16:21 | 13 | ||
| 4. | (3.) | Oldenburger SV | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | 18:14 | 10 | ||
| 5. | (4.) | VfB Lübeck II | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 | 11:15 | 10 | ||
| 6. | (5.) | TSV Pansdorf | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 | 11:15 | 10 | ||
| 7. | (7.) | PSV Neumünster | 8 | 2 | 1 | 5 | -10 | 8:18 | 7 | ||
| 8. | (9.) | Eutin 08 | 8 | 2 | 0 | 6 | -12 | 7:19 | 6 | ||
| 9. | (8.) | Preußen Reinfeld | 7 | 2 | 0 | 5 | -12 | 5:17 | 6 | ||
| Spieltag vor
| |||||||||||
| |||||||||||
