11. Spieltag
Tabelle
| P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (2.) | SV Todesfelde | 10 | 8 | 1 | 1 | 20 | 29:9 | 25 | ||
| 2. | (1.) | SV Eichede | 10 | 7 | 3 | 0 | 27 | 36:9 | 24 | ||
| 3. | (3.) | TSV Pansdorf | 10 | 4 | 2 | 4 | -3 | 16:19 | 14 | ||
| 4. | (4.) | FC Dornbreite | 10 | 4 | 1 | 5 | -8 | 17:25 | 13 | ||
| 5. | (6.) | VfB Lübeck II | 9 | 3 | 2 | 4 | -4 | 11:15 | 11 | ||
| 6. | (5.) | Oldenburger SV | 9 | 3 | 1 | 5 | 1 | 18:17 | 10 | ||
| 7. | (7.) | Preußen Reinfeld | 9 | 3 | 1 | 5 | -9 | 8:17 | 10 | ||
| 8. | (9.) | Eutin 08 | 10 | 3 | 0 | 7 | -11 | 12:23 | 9 | ||
| 9. | (8.) | PSV Neumünster | 9 | 2 | 1 | 6 | -13 | 8:21 | 7 | ||
| Spieltag vor
| |||||||||||
| |||||||||||
