TSB Flensburg
| R.Nr. | Name | Position | Geb. |
|---|---|---|---|
| 26 | Amesse, Kodjo Hermann | Mittelfeld | 19.02.2001 |
| 20 | Bracht, Gian Luca | Mittelfeld | 07.02.1998 |
| 19 | Brix, Pascal | Mittelfeld | 18.08.1997 |
| 5 | Bruns, Bjarne | Abwehr innen | 06.05.2003 |
| 7 | Burau, Jonas | Mittelfeld | 13.03.1993 |
| 10 | Can, Tayfun | Mittelfeld offensiv | 12.04.1997 |
| 27 | Carstensen, Timo | Sturm | 13.01.1991 |
| 13 | Fleige, Hendrik | Sturm | 09.09.1997 |
| 1 | Hagge, André | Torhüter | 08.03.1985 |
| 9 | Holtze, Nicholas | Sturm zentral | 21.09.1993 |
| 21 | Kamahunga, Eslin | Mittelfeld | 06.05.1992 |
| 4 | Khan, Anas Ali | Mittelfeld offensiv | 20.12.2001 |
| 17 | Koschenz, Marc | Mittelfeld | 24.06.1992 |
| Linhardt, Lukas | Sturm rechts | 22.12.1994 | |
| 15 | Merz, Anton | Mittelfeld | 20.09.1998 |
| 16 | Meyer, Sönke Otto | Abwehr innen | 03.10.1990 |
| 25 | Möller, Mats | Abwehr | 17.11.1997 |
| 22 | Ogara, Calvin | Sturm | 10.10.2002 |
| 18 | Pawlowski, Denny | Mittelfeld | 07.06.1994 |
| 12 | Petersen, Andreas | Torhüter | 19.02.2000 |
| 52 | Rathmann, Ole | Torhüter | 09.06.1996 |
| 14 | Spoth, Hauke | Mittelfeld | 10.05.1994 |
| 11 | Steiner, Lennart | Mittelfeld | 11.02.1997 |
| 8 | Vosgerau, Nicolai | Abwehr | 10.07.1985 |
| 6 | Wolff, Lars Rasmus | Abwehr/Mittelfeld außen | 12.03.2002 |
| Trainer: Hoymar Sörensen | |||
| Name | woher |
|---|---|
| Kodjo Hermann Amesse (ST) | FC Carl Zeiss Jena II |
| Bjarne Bruns (AW) | SC Weiche Flensburg U19 |
| Anas Ali Khan (off. MF) | eigene 2. Mannschaft |
| Mark Koschenz (ST) | Husumer SV |
| Anton Merz (MF) | Husumer SV |
| Calvin Ogara (ST) | SC Weiche Flensburg U19 |
| Nicolai Vosgerau (MF) | reaktiviert |
| Lars Rasmus Wolff (AW) | Holstein Kiel U19 |
| Name | wohin |
|---|---|
| Noah Brieskorn (def. MF) | TSV Nordmark Satrup |
| Marcel Hill (AW) | Karriereende |
| Arne Ingwersen (AW) | unbekannt |
| Björn Laß (def. MF) | TSV Nordmark Satrup |
| Lars-Ole Puttins (AW) | FC Tarp-Oeversee |
| Tom Warncke (def. MF) | FC Kilia Kiel |
| Name | woher |
|---|---|
|   |
| Name | wohin |
|---|---|
|   |