Eintracht Norderstedt
| Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | G | GR | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabian Grau | 20 | 20 | 20 | - | - | 1800 | 1 | 1/1 | - | - | 3 | - | - |
| 2 | Jonas Behounek | 19 | 19 | 19 | - | - | 1710 | 3 | -/- | - | - | 5 | - | - |
| 3 | Jan Lüneburg | 19 | 17 | 14 | 2 | 3 | 1572 | 9 | -/- | - | - | 3 | - | - |
| 4 | Nils Brüning | 19 | 16 | 4 | 3 | 12 | 1306 | 2 | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 5 | Dane Kummerfeldt | 17 | 13 | 11 | 4 | 2 | 1289 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 6 | Dylan Williams | 16 | 15 | 10 | 1 | 5 | 1232 | 5 | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 7 | Juri Marxen | 16 | 13 | 11 | 3 | 2 | 1185 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 8 | Hamajak Bojadgian | 15 | 13 | 13 | 2 | - | 1233 | - | -/- | - | - | 3 | - | - |
| 9 | Elias Saad | 15 | 12 | 9 | 3 | 3 | 1144 | 5 | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 10 | Jasper Hölscher | 15 | 9 | 2 | 6 | 7 | 718 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 11 | Evans Owusu Nyarko | 14 | 11 | 4 | 3 | 7 | 817 | 2 | 1/1 | - | - | 5 | - | - |
| 12 | Lars Oliver Huxsohl | 12 | 12 | 12 | - | - | 1080 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 13 | Kangmin Choi | 11 | 3 | 1 | 8 | 2 | 379 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 14 | Yannik Nuxoll | 9 | 7 | 6 | 2 | 1 | 593 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 15 | Jordan Brown | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 | 541 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 16 | Stefan Rakocevic | 8 | 8 | 7 | - | 1 | 642 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 17 | Philipp Koch | 8 | 7 | 4 | 1 | 3 | 616 | 2 | -/- | - | - | 4 | - | - |
| 18 | Rico Bork | 8 | 7 | 3 | 1 | 4 | 561 | 1 | -/- | - | - | 5 | - | - |
| 19 | Philipp Müller | 8 | 4 | - | 4 | 4 | 429 | 2 | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 20 | Michael Igwe | 6 | 2 | - | 4 | 2 | 207 | - | -/- | - | - | 3 | - | - |
| 21 | Benjamin Dreca | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 243 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 22 | Noel Denis | 5 | 2 | - | 3 | 2 | 165 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 23 | Batuhan Evren | 4 | - | - | 4 | - | 47 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
| 24 | Pelle Hoppe | 3 | 1 | - | 2 | 1 | 126 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 25 | Aladji Barrie | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 83 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 26 | Lesley Karschau | 2 | - | - | 2 | - | 5 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 27 | Steffen Tiegs | 1 | - | - | 1 | - | 78 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten